Torridge and Tavistock - Live Sewage

Polluted by sewage 37,668 hours this year - That's 4.36 years so far...

© OpenStreetMap contributors
Contains OS Data © Crown copyright & database right 2021-2024
© Top of the Poops 2021-2024

Select Another Constituency

Select the constituency from the drop-down
✔ means we have live data (𝑥 if not)

View Annual Sewage Data

You're looking at the totals that we have calculated for sewage in Torridge and Tavistock so far this year. It is an estimate, based on very poor quality live data from the Water Companies. The water companies report their sewage to the Environment Agency every year in April. You can see report for last year in the other page.

Take Action

Your local MP is Geoffrey Cox (Conservative) - Find out more about their interests, donors, and voting at They Work For You

Daily Data

We get information about overflowing CSOs since January 2025. Here is a chart of the last three months of data for Torridge and Tavistock, here you can see overflows in red, the darker the red, the more the CSO overflowed that day.

Each CSO has a row, the most recent data is on the right hand side.

Monitoring Online
Monitoring Offline
Polluting
Potentially Polluting
Unknown
We need your support!

We managed to raise £150 in 2024. That's not enough to keep the site running. Please consider a one-off or small recurring donation.

Donate Now

Totals so far

Company CSO ID Overflow Days Total Duration (hours) Total Duration (days)
South West Water SWW0958 105 1,981 h 59m 82.54
South West Water SWW0725 86 1,589 h 45m 66.21
South West Water SWW0579 150 1,470 h 32m 61.25
South West Water SWW0553 131 1,456 h 49m 60.67
South West Water SWW0635 78 1,328 h 28m 55.33
South West Water SWW0347 77 1,323 h 7m 55.12
South West Water SWW0360 83 1,074 h 48m 44.75
South West Water SWW0056 104 1,009 h 9m 42.04
South West Water SWW0697 93 1,001 h 51m 41.71
South West Water SWW0737 93 995 h 26m 41.46
South West Water SWW0143 52 882 h 56m 36.75
South West Water SWW0623 59 847 h 1m 35.29
South West Water SBB00994 33 769 h 48m 32.04
South West Water SWW1044 86 765 h 4m 31.88
South West Water SWW0661 43 761 h 1m 31.71
South West Water SWW0951 69 732 h 19m 30.5
South West Water SWW0952 48 707 h 21m 29.46
South West Water SWW1043 56 660 h 49m 27.5
South West Water SWW1000 111 660 h 18m 27.5
South West Water SWW0758 44 608 h 28m 25.33
South West Water SWW1280 64 569 h 37m 23.71
South West Water SWW1330 36 546 h 3m 22.75
South West Water SWW0527 59 540 h 49m 22.5
South West Water SWW0510 53 518 h 12m 21.58
South West Water SWW0091 51 498 h 25m 20.75
South West Water SWW0672 52 471 h 1m 19.62
South West Water SBB00753 18 405 h 44m 16.88
South West Water SWW0581 18 397 h 8m 16.54
South West Water SWW0894 38 390 h 57m 16.25
South West Water SWW0057 52 388 h 56m 16.17
South West Water SWW0957 56 386 h 22m 16.08
South West Water SBB00658 16 341 h 52m 14.21
South West Water SBB00725 16 321 h 6m 13.38
South West Water SWW0090 49 310 h 32m 12.92
South West Water SWW0107 59 308 h 57m 12.83
South West Water SWW0137 68 296 h 29m 12.33
South West Water SWW0169 21 294 h 56m 12.25
South West Water SWW0109 71 288 h 58m 12
South West Water SWW0444 50 288 h 50m 12
South West Water SWW0134 62 285 h 23m 11.88
South West Water SWW0557 35 278 h 24m 11.58
South West Water SWW0660 36 276 h 28m 11.5
South West Water SWW0039 126 260 h 51m 10.83
South West Water SBB00985 12 258 h 22m 10.75
South West Water SBB00986 12 253 h 14m 10.54
South West Water SWW0683 25 246 h 15m 10.25
South West Water SWW0324 27 243 h 39m 10.12
South West Water SWW0150 21 236 h 6m 9.83
South West Water SBB00151 14 236 h 6m 9.83
South West Water SBB00597 15 229 h 7m 9.54
South West Water SWW1321 21 220 h 1m 9.17
South West Water SWW0346 54 214 h 56m 8.92
South West Water SBB00568 14 212 h 56m 8.83
South West Water SBB00762 15 211 h 58m 8.79
South West Water SBB01076 13 197 h 57m 8.21
South West Water SBB00598 9 190 h 36m 7.92
South West Water SBB00687 10 185 h 7.71
South West Water SBB00789 10 171 h 43m 7.12
South West Water SWW1134 26 167 h 2m 6.96
South West Water SBB00099 9 158 h 7m 6.58
South West Water SBB01324 12 155 h 34m 6.46
South West Water SWW1302 43 155 h 22m 6.46
South West Water SWW1220 17 152 h 5m 6.33
South West Water SBB00643 10 140 h 14m 5.83
South West Water SBB00543 11 136 h 39m 5.67
South West Water SBB00326 10 133 h 59m 5.54
South West Water SBB00583 7 131 h 59m 5.46
South West Water SBB00180 6 127 h 6m 5.29
South West Water SWW0869 20 123 h 8m 5.12
South West Water SBB00098 7 121 h 31m 5.04
South West Water SWW0323 7 121 h 11m 5.04
South West Water SBB00054 10 119 h 5m 4.96
South West Water SWW0906 41 115 h 24m 4.79
South West Water SBB00055 7 108 h 10m 4.5
South West Water SBB01075 6 107 h 24m 4.46
South West Water SWW0093 35 102 h 1m 4.25
South West Water SBB00530 7 99 h 43m 4.12
South West Water SBB00699 7 96 h 42m 4
South West Water SWW1102 15 93 h 49m 3.88
South West Water SBB00373 7 93 h 24m 3.88
South West Water SBB00686 6 90 h 19m 3.75
South West Water SWW1299 34 90 h 8m 3.75
South West Water SWW0768 51 87 h 27m 3.62
South West Water SWW0272 42 84 h 20m 3.5
South West Water SWW1225 49 83 h 51m 3.46
South West Water SWW0173 12 81 h 50m 3.38
South West Water SBB00932 6 80 h 55m 3.33
South West Water SWW1101 8 80 h 2m 3.33
South West Water SBB00146 8 76 h 46m 3.17
South West Water SBB00362 7 71 h 46m 2.96
South West Water SBB00117 7 65 h 7m 2.71
South West Water SBB00119 8 64 h 22m 2.67
South West Water SWW1217 29 60 h 54m 2.5
South West Water SWW0353 12 54 h 1m 2.25
South West Water SBB01169 5 53 h 7m 2.21
South West Water SBB00466 5 52 h 40m 2.17
South West Water SBB00143 10 52 h 30m 2.17
South West Water SWW0823 24 51 h 30m 2.12
South West Water SBB01210 7 50 h 7m 2.08
South West Water SWW1161 10 49 h 24m 2.04
South West Water SWW1005 36 49 h 18m 2.04
South West Water SWW0990 10 48 h 27m 2
South West Water SWW0526 18 42 h 52m 1.75
South West Water SWW0903 30 42 h 29m 1.75
South West Water SBB00571 5 39 h 6m 1.62
South West Water SBB01107 4 38 h 29m 1.58
South West Water SBB01335 6 35 h 47m 1.46
South West Water SBB01091 5 35 h 18m 1.46
South West Water SWW0641 26 35 h 13m 1.46
South West Water SBB01367 4 30 h 55m 1.25
South West Water SWW0098 15 30 h 49m 1.25
South West Water SWW0833 3 30 h 12m 1.25
South West Water SBB01034 6 28 h 7m 1.17
South West Water SWW0101 10 26 h 8m 1.08
South West Water SBB00100 7 25 h 36m 1.04
South West Water SWW1219 7 25 h 2m 1.04
South West Water SBB00159 2 23 h 37m 0.96
South West Water SWW0202 39 23 h 7m 0.96
South West Water SBB01263 4 22 h 5m 0.92
South West Water SWW0868 8 17 h 53m 0.71
South West Water SBB01340 4 17 h 17m 0.71
South West Water SWW0822 8 16 h 48m 0.67
South West Water SWW1332 6 16 h 31m 0.67
South West Water SWW0338 5 15 h 52m 0.62
South West Water SWW0092 18 15 h 48m 0.62
South West Water SBB00108 5 14 h 54m 0.58
South West Water SBB01136 3 13 h 31m 0.54
South West Water SWW0048 6 13 h 10m 0.54
South West Water SBB01135 3 12 h 36m 0.5
South West Water SWW1218 7 11 h 4m 0.46
South West Water SBB00940 6 10 h 36m 0.42
South West Water SBB00542 2 10 h 16m 0.42
South West Water SBB01383 4 8 h 2m 0.33
South West Water SWW0404 7 7 h 41m 0.29
South West Water SBB00582 3 7 h 31m 0.29
South West Water SBB00367 3 6 h 50m 0.25
South West Water SBB01267 5 6 h 34m 0.25
South West Water SWW0649 7 6 h 30m 0.25
South West Water SWW0209 10 6 h 10m 0.25
South West Water SBB00184 1 6 h 5m 0.25
South West Water SWW0263 5 5 h 47m 0.21
South West Water SBB01038 4 5 h 2m 0.21
South West Water SWW0458 7 5 h 0.21
South West Water SBB00097 4 4 h 59m 0.17
South West Water SBB01260 4 4 h 48m 0.17
South West Water SBB00664 4 3 h 44m 0.12
South West Water SBB00853 2 2 h 46m 0.08
South West Water SBB00797 2 2 h 28m 0.08
South West Water SBB01201 2 2 h 12m 0.08
South West Water SBB01321 3 2 h 9m 0.08
South West Water SWW1061 1 1 h 25m 0.04
South West Water SWW1296 5 1 h 20m 0.04
South West Water SWW0265 1 1 h 16m 0.04
South West Water SWW0909 3 1 h 10m 0.04
South West Water SWW1300 4 1 h 2m 0.04
South West Water SBB00908 1 1 h 0.04
South West Water SBB00105 3 0 h 59m 0
South West Water SBB01262 1 0 h 58m 0
South West Water SBB00947 1 0 h 39m 0
South West Water SBB00271 2 0 h 32m 0
South West Water SWW0979 2 0 h 28m 0
South West Water SBB00852 1 0 h 26m 0
South West Water SWW1215 4 0 h 26m 0
South West Water SBB00351 1 0 h 13m 0
South West Water SBB01345 1 0 h 13m 0
South West Water SBB01015 1 0 h 12m 0
South West Water SWW0759 1 0 h 7m 0
South West Water SBB00218 0 0 h 0
South West Water SBB01349 0 0 h 0
South West Water SBB00782 0 0 h 0
South West Water SBB01025 0 0 h 0
South West Water SBB00243 0 0 h 0
South West Water SBB01395 0 0 h 0
South West Water SBB01092 0 0 h 0
South West Water SBB00907 0 0 h 0
South West Water SBB00864 0 0 h 0
South West Water SBB00327 0 0 h 0
South West Water SBB01377 0 0 h 0
South West Water SBB00856 0 0 h 0
South West Water SBB00260 0 0 h 0
South West Water SBB00037 0 0 h 0
South West Water SBB00689 0 0 h 0
South West Water SBB01423 0 0 h 0
South West Water SBB01261 0 0 h 0
South West Water SBB01305 0 0 h 0
South West Water SBB00399 0 0 h 0
South West Water SWW0663 0 0 h 0
South West Water SBB00674 0 0 h 0
South West Water SBB00710 0 0 h 0
South West Water SBB00047 0 0 h 0
South West Water SBB00805 0 0 h 0
South West Water SBB00421 0 0 h 0
South West Water SWW0682 0 0 h 0

Data Sources & Accuracy

EDM (Event Duration Monitoring) data and Consented Discharges to Controlled Waters with Conditions from Environment Agency & Data Map Wales, and Scottish Water

Experimental derived data from Thames Water API, Some data may be missing or inaccurate. Live sewage data from Stream Water API

Uses Environment Agency rainfall data from the real-time data API (Beta) - Rainfall data is delayed by up to two days.

This website is intended to provide an accurate representation of the Environment Agency data. The data is hard to use, and thus some errors may have been made. If you find something that is incorrect, please raise an issue at the GitHub issues page and we'll endeavour to fix it quickly.

This project is not associated, approved or endorsed by any of the companies whose logos you see here.