Polluted by sewage 3,112 hours in 2025 , potential overflows 99 hours
What's a potential overflow? If the CSO goes 'Offline' while its Overflowing, we don't know if it stopped overflowing until we get a 'Stop' event.
Your local MP is Jon Trickett (Labour) - Find out more about their interests, donors, and voting at They Work For You
Thank you so much to everyone who contributed to the site in 2025 to keep it running. We do rely on
your contributions! Developing and running a website costs real money.
Please consider a one-off or small recurring donation.
| Company | Site Name | Receiving Waterway | Overflow Days | Total Duration (hours) | Offline/Potential Pollution |
|---|---|---|---|---|---|
| Yorkshire Water | FITZWILLIAM/CSO | Hessle Beck | 38 | 703 h 15m | - |
| Yorkshire Water | SOUTH ELMSALL/STW/3XDWF OVERFLOW | Hemsworth Dyke | 67 | 520 h 4m | - |
| Yorkshire Water | ACKWORTH/STW | River Went | 37 | 495 h 10m | - |
| Yorkshire Water | COLD HIENDLEY/STW | Cold Hiendley Reservoir | 33 | 284 h 5m | - |
| Yorkshire Water | NOTTON/CSO | Applehaigh Beck | 32 | 238 h 38m | - |
| Yorkshire Water | CROFTON/STW | Oakenshaw Beck | 42 | 202 h 4m | - |
| Yorkshire Water | SHARLSTON/CSO | Went Beck | 22 | 117 h 57m | - |
| Yorkshire Water | SOUTH ELMSALL/STW/6XDWF OVERFLOW | Hemsworth Dyke | 31 | 116 h 55m | - |
| Yorkshire Water | HOYLE MILL LANE/CSO | Hoyle Mill Beck | 17 | 89 h 45m | - |
| Yorkshire Water | SOUTHFIELD AVENUE/CSO | Went Beck | 18 | 60 h 43m | - |
| Yorkshire Water | FEATHERSTONE/NO 2 CSO | Went Beck | 20 | 59 h 45m | - |
| Yorkshire Water | SHAY LANE/CSO | Drain Beck | 11 | 54 h 21m | - |
| Yorkshire Water | BLEAKLEY LANE/NO 2 CSO | Applehaigh Beck | 11 | 43 h 40m | - |
| Yorkshire Water | KING EDWARD ST/NO 2 CSO | Ashfield Beck | 20 | 37 h 46m | - |
| Yorkshire Water | SEWERBRIDGE LANE/CSO | Sewerbridge Beck | 4 | 30 h 51m | - |
| Yorkshire Water | FEATHERSTONE LNE TANK/CSO | Sewerbridge Beck | 14 | 29 h 35m | 99 h |
| Yorkshire Water | WOODLANDS/CSO | Hoyle Mill Drain | 6 | 12 h 47m | - |
| Yorkshire Water | CROFTON/STW | Oakenshaw Beck | 4 | 6 h 55m | - |
| Yorkshire Water | KINSLEY WAKEFIELD RD/CSO | River Went | 3 | 4 h 47m | - |
| Yorkshire Water | ASHGAP LANE/CSO | Ashfield Beck | 4 | 2 h 41m | - |
| Yorkshire Water | SECKAR/STW/6XDWF OVERFLOW | Lawns Dike, Newmiller Dam | 1 | 0 h 9m | - |
| Yorkshire Water | RYHILL STATION ROAD/CSO | Wintersett Reservoir | 0 | 0 h | - |
| Yorkshire Water | AGBRIGG GARAGE/SPS CSO | Oakenshaw Beck | 0 | 0 h | - |
| Yorkshire Water | GROVE LANE/CSO | Hemsworth Dyke | 0 | 0 h | - |
EDM (Event Duration Monitoring) data and Consented Discharges to Controlled Waters with Conditions from Environment Agency & Data Map Wales, and Scottish Water
Experimental derived data from Thames Water API, Some data may be missing or inaccurate. Live sewage data from Stream Water API
Uses Environment Agency rainfall data from the real-time data API (Beta) - Rainfall data is delayed by up to two days.
This website is intended to provide an accurate representation of the Environment Agency data. The data is hard to use, and thus some errors may have been made. If you find something that is incorrect, please raise an issue at the GitHub issues page and we'll endeavour to fix it quickly.
This project is not associated, approved or endorsed by any of the companies whose logos you see here.