Polluted by sewage 171 hours , monitoring offline 326 hours in 2026 so far..
Currently not overflowing
Due to inconsistencies in the data from the water company, sometimes the link to the river might not work, sorry
Please consider a one-off or small recurring donation. We need your help to keep this site going.
Donate NowHere you can see the data reported by the Water Industry 'API' - It's not very 'clean'!
One particular trick that you can see is where the 'Start' date is regularly incremented, which means
that unless you keep an eye on the entire history, which we do, you could be lead to believe that the overflow started much later than it did.
Note also that when the overflow is reported to 'Stop', often the start and end dates of the previous event
doesn't line up with the data. This does vary in reliability between water company.
| Poll Date | Status Start | Status | Latest Event Start | Latest Event End | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026, 11:00 | 02/11/2026, 10:41 | Stop | 04/09/2026, 05:33 | 04/09/2026, 06:08 | 02/11/2026, 10:46 |
| 31/10/2026, 22:00 | 31/10/2026, 21:41 | Offline | 04/09/2026, 05:33 | 04/09/2026, 06:08 | 31/10/2026, 21:46 |
| 27/10/2026, 12:15 | 27/10/2026, 11:56 | Stop | 04/09/2026, 05:33 | 04/09/2026, 06:08 | 27/10/2026, 12:03 |
| 24/10/2026, 00:15 | 23/10/2026, 23:56 | Offline | 04/09/2026, 05:33 | 04/09/2026, 06:08 | 24/10/2026, 00:02 |
| 04/09/2026, 06:45 | 04/09/2026, 06:08 | Stop | 04/09/2026, 05:33 | 04/09/2026, 06:08 | 04/09/2026, 06:33 |
| 04/09/2026, 06:00 | 04/09/2026, 05:33 | Start | 04/09/2026, 05:48 | ||
| 31/08/2026, 03:45 | 31/08/2026, 03:12 | Stop | 31/08/2026, 02:25 | 31/08/2026, 03:12 | 31/08/2026, 03:32 |
| 31/08/2026, 03:15 | 31/08/2026, 02:25 | Start | 31/08/2026, 03:01 | ||
| 28/08/2026, 22:00 | 28/08/2026, 21:37 | Stop | 28/08/2026, 20:39 | 28/08/2026, 21:37 | 28/08/2026, 21:45 |
| 28/08/2026, 21:30 | 28/08/2026, 20:39 | Start | 28/08/2026, 21:15 | ||
| 28/08/2026, 20:00 | 28/08/2026, 19:21 | Stop | 28/08/2026, 18:34 | 28/08/2026, 19:21 | 28/08/2026, 19:45 |
| 28/08/2026, 19:00 | 28/08/2026, 18:34 | Start | 28/08/2026, 18:45 | ||
| 28/08/2026, 00:30 | 27/08/2026, 23:58 | Stop | 27/08/2026, 23:44 | 27/08/2026, 23:58 | 28/08/2026, 00:15 |
| 27/08/2026, 22:00 | 27/08/2026, 21:27 | Start | 27/08/2026, 21:45 | ||
| 27/08/2026, 15:00 | 27/08/2026, 14:08 | Stop | 27/08/2026, 13:45 | 27/08/2026, 14:08 | 27/08/2026, 14:48 |
| 27/08/2026, 14:30 | 27/08/2026, 13:45 | Start | 27/08/2026, 14:18 | ||
| 27/08/2026, 11:30 | 27/08/2026, 11:04 | Start | 27/08/2026, 11:18 | ||
| 27/08/2026, 11:01 | 27/08/2026, 10:34 | Stop | 27/08/2026, 09:36 | 27/08/2026, 10:34 | 27/08/2026, 10:48 |
| 27/08/2026, 10:30 | 27/08/2026, 09:36 | Start | 27/08/2026, 10:18 | ||
| 08/06/2026, 12:00 | 08/06/2026, 11:25 | Stop | 08/06/2026, 10:09 | 08/06/2026, 11:25 | 08/06/2026, 11:47 |
| 08/06/2026, 10:45 | 08/06/2026, 10:09 | Start | 08/06/2026, 10:32 | ||
| 04/06/2026, 18:15 | 04/06/2026, 17:56 | Stop | 28/05/2026, 04:43 | 28/05/2026, 05:19 | 04/06/2026, 18:02 |
| 03/06/2026, 18:15 | 03/06/2026, 17:56 | Offline | 28/05/2026, 04:43 | 28/05/2026, 05:19 | 03/06/2026, 18:02 |
| 28/05/2026, 05:45 | 28/05/2026, 05:19 | Stop | 28/05/2026, 04:43 | 28/05/2026, 05:19 | 28/05/2026, 05:31 |
| 28/05/2026, 05:15 | 28/05/2026, 04:43 | Start | 28/05/2026, 05:01 | ||
| 15/04/2026, 19:15 | 15/04/2026, 18:48 | Stop | 15/04/2026, 18:09 | 15/04/2026, 18:48 | 15/04/2026, 19:00 |
| 15/04/2026, 18:45 | 15/04/2026, 18:09 | Start | 15/04/2026, 18:31 | ||
| 13/03/2026, 05:15 | 13/03/2026, 03:52 | Stop | 13/03/2026, 01:04 | 13/03/2026, 03:52 | 13/03/2026, 05:00 |
| 13/03/2026, 01:45 | 13/03/2026, 01:04 | Start | 13/03/2026, 01:43 | ||
| 13/03/2026, 00:45 | 13/03/2026, 00:15 | Stop | 12/03/2026, 21:45 | 13/03/2026, 00:15 | 13/03/2026, 00:44 |
| 12/03/2026, 22:45 | 12/03/2026, 21:45 | Start | 12/03/2026, 22:44 | ||
| 02/03/2026, 04:00 | 02/03/2026, 03:51 | Stop | 01/03/2026, 12:20 | 02/03/2026, 03:51 | 02/03/2026, 03:59 |
| 01/03/2026, 23:00 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 22:59 | ||
| 01/03/2026, 22:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 21:42 | 01/03/2026, 22:14 |
| 01/03/2026, 21:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 21:12 | 01/03/2026, 21:29 |
| 01/03/2026, 21:00 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 20:42 | 01/03/2026, 20:59 |
| 01/03/2026, 20:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 20:29 | ||
| 01/03/2026, 19:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 19:12 | 01/03/2026, 19:29 |
| 01/03/2026, 19:00 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 18:42 | 01/03/2026, 18:59 |
| 01/03/2026, 18:00 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 17:42 | 01/03/2026, 17:59 |
| 01/03/2026, 17:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 16:42 | 01/03/2026, 17:15 |
| 01/03/2026, 16:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 16:12 | 01/03/2026, 16:29 |
| 01/03/2026, 16:00 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 15:12 | 01/03/2026, 15:44 |
| 01/03/2026, 15:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 14:42 | 01/03/2026, 15:16 |
| 01/03/2026, 14:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 14:12 | 01/03/2026, 14:29 |
| 01/03/2026, 14:00 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 13:42 | 01/03/2026, 13:59 |
| 01/03/2026, 13:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 13:12 | 01/03/2026, 13:29 |
| 01/03/2026, 13:00 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 12:42 | 01/03/2026, 12:59 |
| 01/03/2026, 12:30 | 01/03/2026, 12:20 | Start | 01/03/2026, 12:20 | 01/03/2026, 12:22 | 01/03/2026, 12:29 |
| 01/03/2026, 12:15 | 01/03/2026, 12:06 | Start | 01/03/2026, 12:06 | 01/03/2026, 12:08 | 01/03/2026, 12:14 |
| 28/02/2026, 03:15 | 28/02/2026, 02:07 | Stop | 27/02/2026, 19:21 | 28/02/2026, 02:07 | 28/02/2026, 03:14 |
| 28/02/2026, 02:15 | 27/02/2026, 19:21 | Start | 27/02/2026, 19:21 | 28/02/2026, 00:14 | 28/02/2026, 02:14 |
| 28/02/2026, 01:45 | 27/02/2026, 19:21 | Start | 28/02/2026, 01:44 | ||
| 28/02/2026, 00:45 | 27/02/2026, 19:21 | Start | 27/02/2026, 19:21 | 28/02/2026, 00:14 | 28/02/2026, 00:31 |
| 27/02/2026, 23:45 | 27/02/2026, 19:21 | Start | 27/02/2026, 19:21 | 27/02/2026, 21:12 | 27/02/2026, 23:44 |
| 27/02/2026, 20:00 | 27/02/2026, 19:21 | Start | 27/02/2026, 19:44 | ||
| 27/02/2026, 17:00 | 27/02/2026, 16:51 | Stop | 27/02/2026, 13:01 | 27/02/2026, 16:51 | 27/02/2026, 16:59 |
| 27/02/2026, 13:30 | 27/02/2026, 13:01 | Start | 27/02/2026, 13:29 | ||
| 16/02/2026, 09:00 | 16/02/2026, 08:42 | Stop | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 08:42 | 16/02/2026, 08:59 |
| 16/02/2026, 08:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 16/02/2026, 08:29 | ||
| 16/02/2026, 07:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 07:12 | 16/02/2026, 07:29 |
| 16/02/2026, 07:00 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 06:28 | 16/02/2026, 06:44 |
| 16/02/2026, 06:00 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 05:42 | 16/02/2026, 05:59 |
| 16/02/2026, 05:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 05:12 | 16/02/2026, 05:29 |
| 16/02/2026, 05:00 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 04:42 | 16/02/2026, 04:59 |
| 16/02/2026, 04:00 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 03:42 | 16/02/2026, 03:59 |
| 16/02/2026, 03:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 02:58 | 16/02/2026, 03:29 |
| 16/02/2026, 03:00 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 02:28 | 16/02/2026, 02:44 |
| 16/02/2026, 02:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 02:12 | 16/02/2026, 02:29 |
| 16/02/2026, 02:00 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 01:28 | 16/02/2026, 01:44 |
| 16/02/2026, 01:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 01:12 | 16/02/2026, 01:29 |
| 16/02/2026, 00:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 16/02/2026, 00:12 | 16/02/2026, 00:29 |
| 16/02/2026, 00:00 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 23:42 | 15/02/2026, 23:59 |
| 15/02/2026, 23:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 23:12 | 15/02/2026, 23:29 |
| 15/02/2026, 23:00 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 22:59 | ||
| 15/02/2026, 22:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 21:58 | 15/02/2026, 22:14 |
| 15/02/2026, 22:00 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 21:42 | 15/02/2026, 21:59 |
| 15/02/2026, 21:15 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 20:58 | 15/02/2026, 21:14 |
| 15/02/2026, 20:45 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 20:12 | 15/02/2026, 20:30 |
| 15/02/2026, 20:15 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 19:42 | 15/02/2026, 20:00 |
| 15/02/2026, 19:15 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 19:14 | ||
| 15/02/2026, 18:45 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 18:28 | 15/02/2026, 18:44 |
| 15/02/2026, 18:15 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 18:14 | ||
| 15/02/2026, 17:45 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 17:28 | 15/02/2026, 17:44 |
| 15/02/2026, 17:15 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 16:42 | 15/02/2026, 16:59 |
| 15/02/2026, 16:45 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 16:28 | 15/02/2026, 16:44 |
| 15/02/2026, 16:15 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 15:58 | 15/02/2026, 16:14 |
| 15/02/2026, 15:45 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 15:12 | 15/02/2026, 15:29 |
| 15/02/2026, 15:15 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 14:58 | 15/02/2026, 15:14 |
| 15/02/2026, 14:45 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 14:28 | 15/02/2026, 14:44 |
| 15/02/2026, 14:16 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 13:58 | 15/02/2026, 14:14 |
| 15/02/2026, 13:51 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 13:28 | 15/02/2026, 13:46 |
| 15/02/2026, 13:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:01 | 15/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 13:29 |
| 15/02/2026, 12:30 | 15/02/2026, 12:01 | Start | 15/02/2026, 12:29 | ||
| 15/02/2026, 05:45 | 15/02/2026, 05:28 | Stop | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 05:28 | 15/02/2026, 05:44 |
| 15/02/2026, 04:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 15/02/2026, 04:29 | ||
| 15/02/2026, 04:15 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 03:58 | 15/02/2026, 04:14 |
| 15/02/2026, 04:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 03:42 | 15/02/2026, 03:59 |
| 15/02/2026, 03:45 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 03:28 | 15/02/2026, 03:44 |
| 15/02/2026, 03:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 03:12 | 15/02/2026, 03:29 |
| 15/02/2026, 03:15 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 02:58 | 15/02/2026, 03:14 |
| 15/02/2026, 03:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 02:42 | 15/02/2026, 02:59 |
| 15/02/2026, 02:45 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 02:28 | 15/02/2026, 02:44 |
| 15/02/2026, 02:15 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 01:58 | 15/02/2026, 02:14 |
| 15/02/2026, 02:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 01:42 | 15/02/2026, 01:59 |
| 15/02/2026, 01:45 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 01:28 | 15/02/2026, 01:44 |
| 15/02/2026, 01:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 01:12 | 15/02/2026, 01:29 |
| 15/02/2026, 01:15 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 00:58 | 15/02/2026, 01:14 |
| 15/02/2026, 00:45 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 00:28 | 15/02/2026, 00:44 |
| 15/02/2026, 00:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 15/02/2026, 00:12 | 15/02/2026, 00:29 |
| 14/02/2026, 22:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 22:29 | ||
| 14/02/2026, 22:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 21:42 | 14/02/2026, 21:59 |
| 14/02/2026, 21:15 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 21:14 | ||
| 14/02/2026, 20:45 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 20:28 | 14/02/2026, 20:44 |
| 14/02/2026, 20:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 20:12 | 14/02/2026, 20:29 |
| 14/02/2026, 20:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 19:42 | 14/02/2026, 19:59 |
| 14/02/2026, 19:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 18:59 | ||
| 14/02/2026, 18:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 18:12 | 14/02/2026, 18:29 |
| 14/02/2026, 18:15 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 18:00 | ||
| 14/02/2026, 18:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 17:28 | 14/02/2026, 17:45 |
| 14/02/2026, 17:45 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 17:12 | 14/02/2026, 17:30 |
| 14/02/2026, 17:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 16:42 | 14/02/2026, 16:59 |
| 14/02/2026, 16:45 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 16:28 | 14/02/2026, 16:44 |
| 14/02/2026, 16:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 16:12 | 14/02/2026, 16:29 |
| 14/02/2026, 16:15 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 15:58 | 14/02/2026, 16:14 |
| 14/02/2026, 16:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 15:42 | 14/02/2026, 15:59 |
| 14/02/2026, 15:45 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 15:28 | 14/02/2026, 15:44 |
| 14/02/2026, 15:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 15:12 | 14/02/2026, 15:29 |
| 14/02/2026, 15:15 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 14:58 | 14/02/2026, 15:14 |
| 14/02/2026, 15:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 14:42 | 14/02/2026, 14:59 |
| 14/02/2026, 14:30 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 13:58 | 14/02/2026, 14:29 |
| 14/02/2026, 14:15 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 13:42 | 14/02/2026, 14:00 |
| 14/02/2026, 14:00 | 14/02/2026, 13:12 | Start | 14/02/2026, 13:12 | 14/02/2026, 13:28 | 14/02/2026, 13:45 |
| 14/02/2026, 13:30 | 14/02/2026, 13:05 | Stop | 14/02/2026, 13:02 | 14/02/2026, 13:05 | 14/02/2026, 13:29 |
| 14/02/2026, 13:15 | 14/02/2026, 12:57 | Stop | 14/02/2026, 12:54 | 14/02/2026, 12:57 | 14/02/2026, 13:14 |
| 14/02/2026, 13:00 | 14/02/2026, 12:50 | Start | 14/02/2026, 12:50 | 14/02/2026, 12:52 | 14/02/2026, 12:59 |
| 14/02/2026, 12:00 | 14/02/2026, 11:41 | Stop | 14/02/2026, 11:38 | 14/02/2026, 11:41 | 14/02/2026, 11:59 |
| 14/02/2026, 04:30 | 14/02/2026, 04:17 | Stop | 14/02/2026, 04:02 | 14/02/2026, 04:17 | 14/02/2026, 04:29 |
| 14/02/2026, 04:15 | 14/02/2026, 03:59 | Stop | 13/02/2026, 23:06 | 14/02/2026, 03:59 | 14/02/2026, 04:14 |
| 14/02/2026, 04:00 | 13/02/2026, 23:06 | Start | 13/02/2026, 23:06 | 14/02/2026, 03:42 | 14/02/2026, 03:59 |
| 14/02/2026, 03:45 | 13/02/2026, 23:06 | Start | 13/02/2026, 23:06 | 14/02/2026, 03:28 | 14/02/2026, 03:44 |
| 14/02/2026, 02:30 | 13/02/2026, 23:06 | Start | 13/02/2026, 23:06 | 14/02/2026, 01:58 | 14/02/2026, 02:29 |
| 14/02/2026, 01:45 | 13/02/2026, 23:06 | Start | 13/02/2026, 23:06 | 14/02/2026, 01:28 | 14/02/2026, 01:44 |
| 14/02/2026, 01:15 | 13/02/2026, 23:06 | Start | 13/02/2026, 23:06 | 14/02/2026, 00:58 | 14/02/2026, 01:14 |
| 14/02/2026, 01:00 | 13/02/2026, 23:06 | Start | 13/02/2026, 23:06 | 14/02/2026, 00:44 | 14/02/2026, 00:59 |
| 14/02/2026, 00:30 | 13/02/2026, 23:06 | Start | 13/02/2026, 23:06 | 13/02/2026, 23:58 | 14/02/2026, 00:29 |
| 13/02/2026, 17:15 | 13/02/2026, 16:57 | Stop | 13/02/2026, 16:52 | 13/02/2026, 16:57 | 13/02/2026, 17:14 |
| 13/02/2026, 16:30 | 13/02/2026, 13:41 | Start | 13/02/2026, 13:41 | 13/02/2026, 16:12 | 13/02/2026, 16:29 |
| 13/02/2026, 16:15 | 13/02/2026, 13:41 | Start | 13/02/2026, 13:41 | 13/02/2026, 15:42 | 13/02/2026, 16:14 |
| 13/02/2026, 15:00 | 13/02/2026, 13:41 | Start | 13/02/2026, 13:41 | 13/02/2026, 13:42 | 13/02/2026, 14:59 |
| 12/02/2026, 12:15 | 12/02/2026, 11:51 | Stop | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 11:51 | 12/02/2026, 12:14 |
| 12/02/2026, 11:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 12/02/2026, 11:29 | ||
| 12/02/2026, 11:15 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 10:58 | 12/02/2026, 11:14 |
| 12/02/2026, 11:00 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 10:42 | 12/02/2026, 10:59 |
| 12/02/2026, 10:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 10:28 | 12/02/2026, 10:44 |
| 12/02/2026, 10:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 10:12 | 12/02/2026, 10:29 |
| 12/02/2026, 10:15 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 09:58 | 12/02/2026, 10:14 |
| 12/02/2026, 10:00 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 09:42 | 12/02/2026, 09:59 |
| 12/02/2026, 09:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 09:28 | 12/02/2026, 09:44 |
| 12/02/2026, 09:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 09:12 | 12/02/2026, 09:29 |
| 12/02/2026, 09:00 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 08:42 | 12/02/2026, 08:59 |
| 12/02/2026, 08:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 08:28 | 12/02/2026, 08:44 |
| 12/02/2026, 08:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 08:12 | 12/02/2026, 08:29 |
| 12/02/2026, 08:00 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 07:42 | 12/02/2026, 07:59 |
| 12/02/2026, 07:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 07:28 | 12/02/2026, 07:44 |
| 12/02/2026, 07:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 07:14 | 12/02/2026, 07:29 |
| 12/02/2026, 07:15 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 06:58 | 12/02/2026, 07:14 |
| 12/02/2026, 07:00 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 06:42 | 12/02/2026, 06:59 |
| 12/02/2026, 06:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 06:28 | 12/02/2026, 06:44 |
| 12/02/2026, 06:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 06:12 | 12/02/2026, 06:29 |
| 12/02/2026, 06:15 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 05:58 | 12/02/2026, 06:14 |
| 12/02/2026, 06:00 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 05:42 | 12/02/2026, 05:59 |
| 12/02/2026, 05:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 05:28 | 12/02/2026, 05:44 |
| 12/02/2026, 05:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 05:12 | 12/02/2026, 05:29 |
| 12/02/2026, 05:15 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 04:58 | 12/02/2026, 05:14 |
| 12/02/2026, 05:00 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 04:42 | 12/02/2026, 04:59 |
| 12/02/2026, 04:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 04:28 | 12/02/2026, 04:44 |
| 12/02/2026, 04:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 04:12 | 12/02/2026, 04:29 |
| 12/02/2026, 04:15 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 03:58 | 12/02/2026, 04:14 |
| 12/02/2026, 04:00 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 03:42 | 12/02/2026, 03:58 |
| 12/02/2026, 03:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 03:28 | 12/02/2026, 03:44 |
| 12/02/2026, 03:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 03:12 | 12/02/2026, 03:29 |
| 12/02/2026, 03:15 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 02:58 | 12/02/2026, 03:14 |
| 12/02/2026, 02:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 02:28 | 12/02/2026, 02:44 |
| 12/02/2026, 02:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 02:12 | 12/02/2026, 02:29 |
| 12/02/2026, 02:15 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 01:58 | 12/02/2026, 02:14 |
| 12/02/2026, 02:00 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 01:42 | 12/02/2026, 01:59 |
| 12/02/2026, 01:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 01:28 | 12/02/2026, 01:44 |
| 12/02/2026, 01:30 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 01:14 | 12/02/2026, 01:29 |
| 12/02/2026, 01:15 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 00:58 | 12/02/2026, 01:14 |
| 12/02/2026, 00:45 | 11/02/2026, 16:02 | Start | 11/02/2026, 16:02 | 12/02/2026, 00:28 | 12/02/2026, 00:44 |
