Polluted by sewage 1,082 hours , potential overflows 48 hours in 2026 so far..
This overflow is polluting right now - continuously for 1.17 days
Due to inconsistencies in the data from the water company, sometimes the link to the river might not work, sorry
Please consider a one-off or small recurring donation. We need your help to keep this site going.
Donate NowHere you can see the data reported by the Water Industry 'API' - It's not very 'clean'!
One particular trick that you can see is where the 'Start' date is regularly incremented, which means
that unless you keep an eye on the entire history, which we do, you could be lead to believe that the overflow started much later than it did.
Note also that when the overflow is reported to 'Stop', often the start and end dates of the previous event
doesn't line up with the data. This does vary in reliability between water company.
| Poll Date | Status Start | Status | Latest Event Start | Latest Event End | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026, 11:45 | 13/11/2026, 11:30 | Start | 13/11/2026, 11:30 | ||
| 13/11/2026, 10:45 | 13/11/2026, 10:13 | Stop | 12/11/2026, 18:51 | 13/11/2026, 10:13 | 13/11/2026, 10:30 |
| 12/11/2026, 19:15 | 12/11/2026, 18:51 | Start | 12/11/2026, 19:00 | ||
| 10/11/2026, 10:45 | 10/11/2026, 10:26 | Stop | 10/11/2026, 09:11 | 10/11/2026, 10:26 | 10/11/2026, 10:30 |
| 10/11/2026, 09:45 | 10/11/2026, 09:11 | Start | 10/11/2026, 09:30 | ||
| 08/11/2026, 21:15 | 08/11/2026, 20:43 | Stop | 07/11/2026, 22:22 | 08/11/2026, 20:43 | 08/11/2026, 21:00 |
| 07/11/2026, 22:45 | 07/11/2026, 22:22 | Start | 07/11/2026, 22:30 | ||
| 07/11/2026, 09:15 | 07/11/2026, 08:52 | Stop | 07/11/2026, 08:42 | 07/11/2026, 08:52 | 07/11/2026, 09:00 |
| 05/11/2026, 06:45 | 05/11/2026, 06:10 | Stop | 04/11/2026, 07:54 | 05/11/2026, 06:10 | 05/11/2026, 06:30 |
| 04/11/2026, 08:15 | 04/11/2026, 07:54 | Start | 04/11/2026, 08:00 | ||
| 02/11/2026, 20:15 | 02/11/2026, 20:04 | Stop | 02/11/2026, 18:32 | 02/11/2026, 20:04 | 02/11/2026, 20:04 |
| 02/11/2026, 18:45 | 02/11/2026, 18:32 | Start | 02/11/2026, 18:32 | ||
| 31/10/2026, 11:15 | 31/10/2026, 11:01 | Stop | 31/10/2026, 09:24 | 31/10/2026, 11:01 | 31/10/2026, 11:01 |
| 31/10/2026, 09:45 | 31/10/2026, 09:24 | Start | 31/10/2026, 09:30 | ||
| 30/10/2026, 15:15 | 30/10/2026, 14:56 | Stop | 30/10/2026, 06:49 | 30/10/2026, 14:56 | 30/10/2026, 15:00 |
| 30/10/2026, 07:15 | 30/10/2026, 06:49 | Start | 30/10/2026, 07:00 | ||
| 29/10/2026, 13:15 | 29/10/2026, 12:40 | Stop | 29/10/2026, 07:31 | 29/10/2026, 12:40 | 29/10/2026, 13:00 |
| 29/10/2026, 07:45 | 29/10/2026, 07:31 | Start | 29/10/2026, 07:31 | ||
| 29/10/2026, 03:45 | 29/10/2026, 03:27 | Stop | 24/10/2026, 07:00 | 29/10/2026, 03:27 | 29/10/2026, 03:30 |
| 24/10/2026, 07:15 | 24/10/2026, 07:00 | Start | 24/10/2026, 07:00 | ||
| 24/10/2026, 05:15 | 24/10/2026, 04:41 | Stop | 22/10/2026, 19:46 | 24/10/2026, 04:41 | 24/10/2026, 05:00 |
| 22/10/2026, 20:15 | 22/10/2026, 19:46 | Start | 22/10/2026, 20:00 | ||
| 22/10/2026, 11:45 | 22/10/2026, 11:35 | Stop | 22/10/2026, 11:14 | 22/10/2026, 11:35 | 22/10/2026, 11:35 |
| 22/10/2026, 09:15 | 22/10/2026, 08:46 | Stop | 22/10/2026, 07:26 | 22/10/2026, 08:46 | 22/10/2026, 09:00 |
| 22/10/2026, 07:45 | 22/10/2026, 07:26 | Start | 22/10/2026, 07:30 | ||
| 22/10/2026, 06:15 | 22/10/2026, 06:05 | Stop | 21/10/2026, 21:47 | 22/10/2026, 06:05 | 22/10/2026, 06:05 |
| 21/10/2026, 22:15 | 21/10/2026, 21:47 | Start | 21/10/2026, 21:47 | ||
| 21/10/2026, 05:45 | 21/10/2026, 05:10 | Stop | 21/10/2026, 01:28 | 21/10/2026, 05:10 | 21/10/2026, 05:30 |
| 21/10/2026, 01:46 | 21/10/2026, 01:28 | Start | 21/10/2026, 01:30 | ||
| 16/10/2026, 07:00 | 16/10/2026, 06:06 | Stop | 15/10/2026, 20:24 | 16/10/2026, 06:06 | 16/10/2026, 06:30 |
| 15/10/2026, 20:45 | 15/10/2026, 20:24 | Start | 15/10/2026, 20:30 | ||
| 15/10/2026, 20:15 | 15/10/2026, 19:48 | Stop | 15/10/2026, 19:01 | 15/10/2026, 19:48 | 15/10/2026, 20:00 |
| 15/10/2026, 19:15 | 15/10/2026, 19:01 | Start | 15/10/2026, 19:01 | ||
| 09/10/2026, 12:45 | 09/10/2026, 12:20 | Stop | 09/10/2026, 11:36 | 09/10/2026, 12:20 | 09/10/2026, 12:20 |
| 09/10/2026, 12:15 | 09/10/2026, 11:36 | Start | 09/10/2026, 12:00 | ||
| 08/10/2026, 22:45 | 08/10/2026, 22:04 | Stop | 08/10/2026, 21:25 | 08/10/2026, 22:04 | 08/10/2026, 22:30 |
| 08/10/2026, 21:45 | 08/10/2026, 21:25 | Start | 08/10/2026, 21:30 | ||
| 30/09/2026, 15:45 | 30/09/2026, 15:18 | Stop | 30/09/2026, 14:09 | 30/09/2026, 15:18 | 30/09/2026, 15:30 |
| 30/09/2026, 14:45 | 30/09/2026, 14:09 | Start | 30/09/2026, 14:30 | ||
| 30/09/2026, 04:15 | 30/09/2026, 04:06 | Stop | 30/09/2026, 03:54 | 30/09/2026, 04:06 | 30/09/2026, 04:06 |
| 30/09/2026, 02:15 | 30/09/2026, 01:50 | Start | 30/09/2026, 02:00 | ||
| 30/09/2026, 00:15 | 29/09/2026, 23:50 | Stop | 29/09/2026, 23:39 | 29/09/2026, 23:50 | 30/09/2026, 00:00 |
| 17/09/2026, 07:00 | 17/09/2026, 06:20 | Stop | 17/09/2026, 05:49 | 17/09/2026, 06:20 | 17/09/2026, 06:30 |
| 17/09/2026, 06:15 | 17/09/2026, 05:49 | Start | 17/09/2026, 05:49 | ||
| 17/09/2026, 05:45 | 17/09/2026, 05:08 | Stop | 17/09/2026, 04:17 | 17/09/2026, 05:08 | 17/09/2026, 05:30 |
| 17/09/2026, 04:45 | 17/09/2026, 04:17 | Start | 17/09/2026, 04:30 | ||
| 16/09/2026, 12:45 | 16/09/2026, 12:21 | Stop | 14/09/2026, 02:27 | 16/09/2026, 12:21 | 16/09/2026, 12:30 |
| 14/09/2026, 02:45 | 14/09/2026, 02:27 | Start | 14/09/2026, 02:30 | ||
| 14/09/2026, 01:45 | 14/09/2026, 01:09 | Stop | 14/09/2026, 00:04 | 14/09/2026, 01:09 | 14/09/2026, 01:30 |
| 14/09/2026, 00:30 | 14/09/2026, 00:04 | Start | 14/09/2026, 00:04 | ||
| 13/09/2026, 08:45 | 13/09/2026, 08:26 | Stop | 13/09/2026, 08:12 | 13/09/2026, 08:26 | 13/09/2026, 08:30 |
| 10/09/2026, 21:15 | 10/09/2026, 20:47 | Stop | 10/09/2026, 20:33 | 10/09/2026, 20:47 | 10/09/2026, 21:00 |
| 10/09/2026, 20:45 | 10/09/2026, 20:33 | Start | 10/09/2026, 20:33 | ||
| 08/09/2026, 10:30 | 08/09/2026, 09:40 | Stop | 08/09/2026, 05:39 | 08/09/2026, 09:40 | 08/09/2026, 10:00 |
| 08/09/2026, 06:15 | 08/09/2026, 05:39 | Start | 08/09/2026, 06:00 | ||
| 08/09/2026, 06:00 | 08/09/2026, 05:19 | Stop | 08/09/2026, 04:16 | 08/09/2026, 05:19 | 08/09/2026, 05:30 |
| 08/09/2026, 05:00 | 08/09/2026, 04:16 | Start | 08/09/2026, 04:45 | ||
| 04/09/2026, 06:15 | 04/09/2026, 05:58 | Stop | 04/09/2026, 05:38 | 04/09/2026, 05:58 | 04/09/2026, 06:00 |
| 30/08/2026, 23:45 | 30/08/2026, 22:42 | Stop | 30/08/2026, 21:44 | 30/08/2026, 22:42 | 30/08/2026, 23:30 |
| 30/08/2026, 22:45 | 30/08/2026, 21:44 | Start | 30/08/2026, 22:30 | ||
| 30/08/2026, 21:45 | 30/08/2026, 21:16 | Stop | 30/08/2026, 20:23 | 30/08/2026, 21:16 | 30/08/2026, 21:30 |
| 30/08/2026, 20:45 | 30/08/2026, 20:23 | Start | 30/08/2026, 20:30 | ||
| 30/08/2026, 20:15 | 30/08/2026, 19:57 | Start | 30/08/2026, 19:57 | ||
| 30/08/2026, 16:45 | 30/08/2026, 16:14 | Stop | 30/08/2026, 15:51 | 30/08/2026, 16:14 | 30/08/2026, 16:30 |
| 30/08/2026, 16:15 | 30/08/2026, 15:51 | Start | 30/08/2026, 16:00 | ||
| 30/08/2026, 14:45 | 30/08/2026, 14:23 | Stop | 30/08/2026, 14:06 | 30/08/2026, 14:23 | 30/08/2026, 14:30 |
| 29/08/2026, 08:00 | 29/08/2026, 06:55 | Stop | 29/08/2026, 04:46 | 29/08/2026, 06:55 | 29/08/2026, 07:30 |
| 29/08/2026, 05:30 | 29/08/2026, 04:46 | Start | 29/08/2026, 05:15 | ||
| 27/08/2026, 09:00 | 27/08/2026, 08:11 | Stop | 27/08/2026, 06:18 | 27/08/2026, 08:11 | 27/08/2026, 08:30 |
| 27/08/2026, 07:00 | 27/08/2026, 06:18 | Start | 27/08/2026, 06:45 | ||
| 24/08/2026, 12:00 | 24/08/2026, 11:20 | Stop | 24/08/2026, 11:04 | 24/08/2026, 11:20 | 24/08/2026, 11:30 |
| 24/08/2026, 11:30 | 24/08/2026, 11:04 | Start | 24/08/2026, 11:04 | ||
| 23/08/2026, 13:30 | 22/08/2026, 10:56 | Offline | 19/08/2026, 23:31 | 23/08/2026, 12:44 | 23/08/2026, 13:00 |
| 22/08/2026, 11:00 | 22/08/2026, 10:56 | Offline | 22/08/2026, 10:30 | ||
| 19/08/2026, 23:45 | 19/08/2026, 23:31 | Start | 19/08/2026, 23:31 | ||
| 02/08/2026, 17:33 | 19/07/2026, 11:08 | Stop | 19/07/2026, 08:06 | 19/07/2026, 11:08 | 02/08/2026, 17:00 |
| 18/05/2026, 10:45 | 18/05/2026, 09:48 | Stop | 18/05/2026, 09:22 | 18/05/2026, 09:48 | 18/05/2026, 10:30 |
| 18/05/2026, 09:45 | 18/05/2026, 09:22 | Start | 18/05/2026, 09:30 | ||
| 14/05/2026, 09:45 | 14/05/2026, 08:59 | Stop | 14/05/2026, 08:46 | 14/05/2026, 08:59 | 14/05/2026, 09:00 |
| 14/05/2026, 08:45 | 14/05/2026, 08:27 | Start | 14/05/2026, 08:30 | ||
| 03/05/2026, 20:30 | 03/05/2026, 18:51 | Stop | 03/05/2026, 18:42 | 03/05/2026, 18:51 | 03/05/2026, 20:00 |
| 03/05/2026, 18:00 | 03/05/2026, 17:08 | Stop | 03/05/2026, 15:41 | 03/05/2026, 17:08 | 03/05/2026, 17:30 |
| 03/05/2026, 16:30 | 03/05/2026, 15:41 | Start | 03/05/2026, 16:00 | ||
| 02/05/2026, 18:00 | 02/05/2026, 17:27 | Stop | 02/05/2026, 16:28 | 02/05/2026, 17:27 | 02/05/2026, 17:30 |
| 02/05/2026, 17:00 | 02/05/2026, 16:28 | Start | 02/05/2026, 16:45 | ||
| 17/04/2026, 13:30 | 17/04/2026, 12:53 | Stop | 17/04/2026, 11:11 | 17/04/2026, 12:53 | 17/04/2026, 13:00 |
| 17/04/2026, 12:00 | 17/04/2026, 11:11 | Start | 17/04/2026, 11:30 | ||
| 16/04/2026, 20:30 | 16/04/2026, 19:38 | Stop | 16/04/2026, 19:23 | 16/04/2026, 19:38 | 16/04/2026, 20:00 |
| 12/04/2026, 08:30 | 12/04/2026, 07:40 | Stop | 12/04/2026, 07:33 | 12/04/2026, 07:40 | 12/04/2026, 08:00 |
| 12/04/2026, 08:00 | 12/04/2026, 07:33 | Start | 12/04/2026, 07:33 | ||
| 11/04/2026, 03:30 | 11/04/2026, 02:52 | Stop | 11/04/2026, 02:47 | 11/04/2026, 02:52 | 11/04/2026, 03:00 |
| 11/04/2026, 03:00 | 11/04/2026, 02:34 | Stop | 11/04/2026, 02:18 | 11/04/2026, 02:34 | 11/04/2026, 02:34 |
| 29/03/2026, 19:30 | 29/03/2026, 18:44 | Stop | 29/03/2026, 17:57 | 29/03/2026, 18:44 | 29/03/2026, 19:00 |
| 29/03/2026, 18:30 | 29/03/2026, 17:57 | Start | 29/03/2026, 18:00 | ||
| 29/03/2026, 18:00 | 29/03/2026, 17:31 | Stop | 29/03/2026, 16:31 | 29/03/2026, 17:31 | 29/03/2026, 17:31 |
| 29/03/2026, 17:00 | 29/03/2026, 16:31 | Start | 29/03/2026, 16:31 | ||
| 24/03/2026, 19:30 | 24/03/2026, 19:00 | Stop | 24/03/2026, 18:45 | 24/03/2026, 19:00 | 24/03/2026, 19:00 |
| 16/03/2026, 16:45 | 16/03/2026, 16:12 | Stop | 16/03/2026, 14:04 | 16/03/2026, 16:12 | 16/03/2026, 16:30 |
| 16/03/2026, 14:45 | 16/03/2026, 14:04 | Start | 16/03/2026, 14:30 | ||
| 16/03/2026, 12:45 | 16/03/2026, 12:32 | Stop | 16/03/2026, 12:30 | 16/03/2026, 12:32 | 16/03/2026, 12:32 |
| 16/03/2026, 11:45 | 16/03/2026, 11:08 | Start | 16/03/2026, 11:30 | ||
| 16/03/2026, 09:45 | 16/03/2026, 09:22 | Start | 16/03/2026, 09:30 | ||
| 16/03/2026, 02:15 | 16/03/2026, 01:38 | Start | 16/03/2026, 02:00 | ||
| 15/03/2026, 23:15 | 15/03/2026, 22:16 | Start | 15/03/2026, 23:00 | ||
| 11/03/2026, 21:45 | 11/03/2026, 21:20 | Start | 11/03/2026, 21:30 | ||
| 11/03/2026, 20:45 | 11/03/2026, 20:34 | Start | 11/03/2026, 20:34 | ||
| 11/03/2026, 12:45 | 11/03/2026, 12:07 | Stop | 09/03/2026, 18:21 | 11/03/2026, 12:07 | 11/03/2026, 12:30 |
| 09/03/2026, 19:00 | 09/03/2026, 18:21 | Start | 09/03/2026, 18:45 | ||
| 09/03/2026, 12:00 | 09/03/2026, 11:03 | Stop | 08/03/2026, 17:10 | 09/03/2026, 11:03 | 09/03/2026, 11:30 |
| 08/03/2026, 18:00 | 08/03/2026, 17:10 | Start | 08/03/2026, 17:30 | ||
| 08/03/2026, 17:30 | 08/03/2026, 17:04 | Stop | 08/03/2026, 16:57 | 08/03/2026, 17:04 | 08/03/2026, 17:04 |
| 08/03/2026, 16:30 | 08/03/2026, 15:52 | Start | 08/03/2026, 16:00 | ||
| 08/03/2026, 09:30 | 08/03/2026, 07:49 | Start | 08/03/2026, 09:00 | ||
| 07/03/2026, 22:30 | 07/03/2026, 21:37 | Stop | 07/03/2026, 21:35 | 07/03/2026, 21:37 | 07/03/2026, 22:00 |
| 07/03/2026, 22:00 | 07/03/2026, 21:35 | Start | 07/03/2026, 21:35 | ||
| 07/03/2026, 07:00 | 07/03/2026, 06:11 | Stop | 07/03/2026, 05:56 | 07/03/2026, 06:11 | 07/03/2026, 06:30 |
| 07/03/2026, 05:30 | 07/03/2026, 05:01 | Stop | 07/03/2026, 04:55 | 07/03/2026, 05:01 | 07/03/2026, 05:01 |
| 07/03/2026, 05:00 | 07/03/2026, 04:28 | Start | 07/03/2026, 04:30 | ||
| 06/03/2026, 17:30 | 06/03/2026, 16:38 | Stop | 06/03/2026, 16:17 | 06/03/2026, 16:38 | 06/03/2026, 17:00 |
| 05/03/2026, 22:30 | 05/03/2026, 21:52 | Stop | 05/03/2026, 20:19 | 05/03/2026, 21:52 | 05/03/2026, 22:00 |
| 05/03/2026, 21:30 | 05/03/2026, 20:19 | Start | 05/03/2026, 21:00 | ||
| 03/03/2026, 22:30 | 03/03/2026, 21:52 | Stop | 03/03/2026, 21:24 | 03/03/2026, 21:52 | 03/03/2026, 22:00 |
| 03/03/2026, 22:00 | 03/03/2026, 21:24 | Start | 03/03/2026, 21:30 | ||
| 03/03/2026, 21:00 | 03/03/2026, 20:23 | Stop | 03/03/2026, 20:01 | 03/03/2026, 20:23 | 03/03/2026, 20:30 |
| 03/03/2026, 20:30 | 03/03/2026, 20:01 | Start | 03/03/2026, 20:01 | ||
| 03/03/2026, 19:00 | 03/03/2026, 18:09 | Start | 03/03/2026, 18:30 | ||
| 03/03/2026, 18:30 | 03/03/2026, 17:56 | Stop | 02/03/2026, 11:23 | 03/03/2026, 17:56 | 03/03/2026, 18:00 |
| 02/03/2026, 12:00 | 02/03/2026, 11:23 | Start | 02/03/2026, 11:30 | ||
| 02/03/2026, 11:30 | 02/03/2026, 10:55 | Stop | 26/02/2026, 14:06 | 02/03/2026, 10:55 | 02/03/2026, 11:00 |
| 26/02/2026, 14:45 | 26/02/2026, 14:06 | Start | 26/02/2026, 14:30 | ||
| 25/02/2026, 19:45 | 25/02/2026, 19:06 | Stop | 25/02/2026, 17:54 | 25/02/2026, 19:06 | 25/02/2026, 19:30 |
| 25/02/2026, 18:15 | 25/02/2026, 17:54 | Start | 25/02/2026, 18:00 | ||
| 25/02/2026, 12:15 | 25/02/2026, 11:08 | Stop | 25/02/2026, 07:47 | 25/02/2026, 11:08 | 25/02/2026, 12:00 |
| 25/02/2026, 08:30 | 25/02/2026, 07:47 | Start | 25/02/2026, 08:00 | ||
| 25/02/2026, 01:34 | 25/02/2026, 00:58 | Stop | 23/02/2026, 13:59 | 25/02/2026, 00:58 | 25/02/2026, 01:00 |
| 23/02/2026, 14:15 | 23/02/2026, 13:59 | Start | 23/02/2026, 14:00 | ||
| 21/02/2026, 13:15 | 21/02/2026, 12:57 | Start | 21/02/2026, 13:00 | ||
| 21/02/2026, 07:45 | 21/02/2026, 07:13 | Start | 21/02/2026, 07:30 | ||
| 21/02/2026, 00:15 | 20/02/2026, 23:42 | Stop | 20/02/2026, 23:15 | 20/02/2026, 23:42 | 21/02/2026, 00:00 |
| 20/02/2026, 23:45 | 20/02/2026, 23:15 | Start | 20/02/2026, 23:30 | ||
| 20/02/2026, 21:15 | 20/02/2026, 20:55 | Stop | 12/02/2026, 11:35 | 20/02/2026, 20:55 | 20/02/2026, 21:00 |
| 12/02/2026, 11:45 | 12/02/2026, 11:35 | Start | 12/02/2026, 11:35 | ||
| 12/02/2026, 11:15 | 12/02/2026, 11:01 | Stop | 12/02/2026, 10:39 | 12/02/2026, 11:01 | 12/02/2026, 11:01 |
| 12/02/2026, 10:45 | 12/02/2026, 10:31 | Stop | 12/02/2026, 10:28 | 12/02/2026, 10:31 | 12/02/2026, 10:31 |
| 12/02/2026, 10:15 | 12/02/2026, 09:48 | Start | 12/02/2026, 10:00 | ||
| 07/02/2026, 03:30 | 07/02/2026, 02:37 | Stop | 07/02/2026, 02:36 | 07/02/2026, 02:37 | 07/02/2026, 03:00 |
| 06/02/2026, 12:45 | 06/02/2026, 12:30 | Stop | 06/02/2026, 12:28 | 06/02/2026, 12:30 | 06/02/2026, 12:30 |
| 06/02/2026, 12:15 | 06/02/2026, 11:55 | Stop | 06/02/2026, 11:38 | 06/02/2026, 11:55 | 06/02/2026, 12:00 |
| 01/02/2026, 15:00 | 01/02/2026, 14:21 | Stop | 01/02/2026, 14:18 | 01/02/2026, 14:21 | 01/02/2026, 14:30 |
| 01/02/2026, 12:15 | 01/02/2026, 11:55 | Stop | 01/02/2026, 11:44 | 01/02/2026, 11:55 | 01/02/2026, 12:00 |
| 31/01/2026, 23:00 | 31/01/2026, 22:20 | Stop | 31/01/2026, 10:32 | 31/01/2026, 22:20 | 31/01/2026, 22:30 |
| 31/01/2026, 11:00 | 31/01/2026, 10:32 | Start | 31/01/2026, 10:32 | ||
| 31/01/2026, 07:45 | 31/01/2026, 07:07 | Stop | 31/01/2026, 06:26 | 31/01/2026, 07:07 | 31/01/2026, 07:30 |
| 31/01/2026, 07:00 | 31/01/2026, 06:26 | Start | 31/01/2026, 06:45 | ||
| 30/01/2026, 17:30 | 30/01/2026, 17:01 | Stop | 30/01/2026, 16:57 | 30/01/2026, 17:01 | 30/01/2026, 17:01 |
| 29/01/2026, 13:45 | 29/01/2026, 13:06 | Stop | 29/01/2026, 13:01 | 29/01/2026, 13:06 | 29/01/2026, 13:30 |
| 29/01/2026, 13:15 | 29/01/2026, 13:01 | Start | 29/01/2026, 13:01 | ||
| 28/01/2026, 15:45 | 28/01/2026, 15:09 | Stop | 27/01/2026, 19:25 | 28/01/2026, 15:09 | 28/01/2026, 15:30 |
| 27/01/2026, 19:45 | 27/01/2026, 19:25 | Start | 27/01/2026, 19:30 | ||
| 27/01/2026, 09:45 | 27/01/2026, 09:03 | Stop | 27/01/2026, 05:20 | 27/01/2026, 09:03 | 27/01/2026, 09:30 |
| 27/01/2026, 05:45 | 27/01/2026, 05:20 | Start | 27/01/2026, 05:30 | ||
| 26/01/2026, 18:15 | 26/01/2026, 18:00 | Stop | 26/01/2026, 17:59 | 26/01/2026, 18:00 | 26/01/2026, 18:00 |
| 25/01/2026, 08:45 | 25/01/2026, 08:32 | Stop | 25/01/2026, 05:24 | 25/01/2026, 08:32 | 25/01/2026, 08:32 |
| 25/01/2026, 05:45 | 25/01/2026, 05:24 | Start | 25/01/2026, 05:30 | ||
| 25/01/2026, 05:15 | 25/01/2026, 05:05 | Start | 25/01/2026, 05:05 | ||
| 25/01/2026, 00:30 | 24/01/2026, 23:44 | Stop | 24/01/2026, 23:39 | 24/01/2026, 23:44 | 25/01/2026, 00:00 |
| 24/01/2026, 19:15 | 24/01/2026, 18:50 | Stop | 24/01/2026, 16:27 | 24/01/2026, 18:50 | 24/01/2026, 19:00 |
| 24/01/2026, 16:45 | 24/01/2026, 16:27 | Start | 24/01/2026, 16:30 | ||
| 24/01/2026, 16:15 | 24/01/2026, 15:57 | Start | 24/01/2026, 16:00 | ||
| 24/01/2026, 13:45 | 24/01/2026, 13:24 | Stop | 24/01/2026, 08:43 | 24/01/2026, 13:24 | 24/01/2026, 13:30 |
| 24/01/2026, 09:15 | 24/01/2026, 08:43 | Start | 24/01/2026, 09:00 | ||
| 24/01/2026, 06:15 | 24/01/2026, 05:52 | Stop | 24/01/2026, 04:58 | 24/01/2026, 05:52 | 24/01/2026, 06:00 |
| 24/01/2026, 05:15 | 24/01/2026, 04:58 | Start | 24/01/2026, 05:00 | ||
| 24/01/2026, 05:00 | 24/01/2026, 04:26 | Start | 24/01/2026, 04:30 | ||
| 24/01/2026, 02:45 | 24/01/2026, 02:33 | Stop | 24/01/2026, 01:44 | 24/01/2026, 02:33 | 24/01/2026, 02:33 |
| 24/01/2026, 02:15 | 24/01/2026, 01:44 | Start | 24/01/2026, 02:00 | ||
| 24/01/2026, 02:00 | 24/01/2026, 01:34 | Stop | 24/01/2026, 01:21 | 24/01/2026, 01:34 | 24/01/2026, 01:34 |
| 22/01/2026, 14:30 | 22/01/2026, 13:52 | Stop | 22/01/2026, 13:50 | 22/01/2026, 13:52 | 22/01/2026, 14:00 |
| 21/01/2026, 15:00 | 21/01/2026, 14:12 | Stop | 21/01/2026, 14:07 | 21/01/2026, 14:12 | 21/01/2026, 14:30 |
| 20/01/2026, 17:15 | 20/01/2026, 16:42 | Stop | 20/01/2026, 16:38 | 20/01/2026, 16:42 | 20/01/2026, 17:00 |
| 20/01/2026, 16:15 | 20/01/2026, 16:04 | Stop | 20/01/2026, 16:03 | 20/01/2026, 16:04 | 20/01/2026, 16:04 |
| 20/01/2026, 15:15 | 20/01/2026, 14:49 | Stop | 20/01/2026, 14:47 | 20/01/2026, 14:49 | 20/01/2026, 15:00 |
| 20/01/2026, 14:45 | 20/01/2026, 14:36 | Start | 20/01/2026, 14:36 | ||
| 20/01/2026, 12:15 | 20/01/2026, 11:59 | Stop | 20/01/2026, 11:53 | 20/01/2026, 11:59 | 20/01/2026, 12:00 |
| 20/01/2026, 11:45 | 20/01/2026, 11:33 | Stop | 20/01/2026, 11:30 | 20/01/2026, 11:33 | 20/01/2026, 11:33 |
| 20/01/2026, 11:15 | 20/01/2026, 10:48 | Start | 20/01/2026, 11:00 | ||
| 12/01/2026, 19:45 | 12/01/2026, 19:12 | Stop | 12/01/2026, 19:08 | 12/01/2026, 19:12 | 12/01/2026, 19:30 |
EDM (Event Duration Monitoring) data and Consented Discharges to Controlled Waters with Conditions from Environment Agency & Data Map Wales, and Scottish Water
Experimental derived data from Thames Water API, Some data may be missing or inaccurate. Live sewage data from Stream Water API
Annual figures up to and including 2025 come from official water company returns. The 2026 figure is our own estimate, derived continuously from the companies' live data feeds.
Uses Environment Agency rainfall data from the real-time data API (Beta) - Rainfall data is delayed by up to two days.
This website is intended to provide an accurate representation of the Environment Agency data. The data is hard to use, and thus some errors may have been made. If you find something that is incorrect, please raise an issue at the GitHub issues page and we'll endeavour to fix it quickly.
This project is not associated, approved or endorsed by any of the companies whose logos you see here.