Polluted by sewage 727 hours in 2026 so far..
Currently not overflowing
Due to inconsistencies in the data from the water company, sometimes the link to the river might not work, sorry
Please consider a one-off or small recurring donation. We need your help to keep this site going.
Donate NowHere you can see the data reported by the Water Industry 'API' - It's not very 'clean'!
One particular trick that you can see is where the 'Start' date is regularly incremented, which means
that unless you keep an eye on the entire history, which we do, you could be lead to believe that the overflow started much later than it did.
Note also that when the overflow is reported to 'Stop', often the start and end dates of the previous event
doesn't line up with the data. This does vary in reliability between water company.
| Poll Date | Status Start | Status | Latest Event Start | Latest Event End | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026, 06:00 | 27/08/2026, 05:34 | Stop | 27/08/2026, 05:28 | 27/08/2026, 05:34 | 27/08/2026, 05:45 |
| 05/03/2026, 08:30 | 05/03/2026, 08:26 | Stop | 05/03/2026, 06:50 | 05/03/2026, 08:26 | 05/03/2026, 08:26 |
| 05/03/2026, 07:00 | 05/03/2026, 06:50 | Start | 05/03/2026, 06:50 | ||
| 04/03/2026, 08:30 | 04/03/2026, 07:59 | Stop | 04/03/2026, 06:05 | 04/03/2026, 07:59 | 04/03/2026, 08:15 |
| 04/03/2026, 06:30 | 04/03/2026, 06:05 | Start | 04/03/2026, 06:15 | ||
| 03/03/2026, 08:30 | 03/03/2026, 07:41 | Stop | 03/03/2026, 05:31 | 03/03/2026, 07:41 | 03/03/2026, 08:15 |
| 03/03/2026, 06:30 | 03/03/2026, 05:31 | Start | 03/03/2026, 06:15 | ||
| 02/03/2026, 19:30 | 02/03/2026, 19:12 | Stop | 02/03/2026, 17:46 | 02/03/2026, 19:12 | 02/03/2026, 19:15 |
| 02/03/2026, 18:00 | 02/03/2026, 17:46 | Start | 02/03/2026, 17:46 | ||
| 02/03/2026, 08:30 | 02/03/2026, 07:57 | Stop | 02/03/2026, 03:12 | 02/03/2026, 07:57 | 02/03/2026, 08:15 |
| 02/03/2026, 03:30 | 02/03/2026, 03:12 | Start | 02/03/2026, 03:15 | ||
| 01/03/2026, 20:30 | 01/03/2026, 19:59 | Stop | 01/03/2026, 14:39 | 01/03/2026, 19:59 | 01/03/2026, 20:15 |
| 01/03/2026, 15:00 | 01/03/2026, 14:39 | Start | 01/03/2026, 14:45 | ||
| 01/03/2026, 10:15 | 01/03/2026, 09:53 | Stop | 01/03/2026, 02:20 | 01/03/2026, 09:53 | 01/03/2026, 10:00 |
| 01/03/2026, 02:45 | 01/03/2026, 02:20 | Start | 01/03/2026, 02:30 | ||
| 27/02/2026, 03:30 | 27/02/2026, 03:20 | Stop | 26/02/2026, 21:38 | 27/02/2026, 03:20 | 27/02/2026, 03:20 |
| 26/02/2026, 21:45 | 26/02/2026, 21:38 | Start | 26/02/2026, 21:38 | ||
| 25/02/2026, 00:30 | 25/02/2026, 00:24 | Stop | 24/02/2026, 21:51 | 25/02/2026, 00:24 | 25/02/2026, 00:24 |
| 24/02/2026, 22:00 | 24/02/2026, 21:51 | Start | 24/02/2026, 21:51 | ||
| 24/02/2026, 12:45 | 24/02/2026, 12:31 | Stop | 24/02/2026, 08:45 | 24/02/2026, 12:31 | 24/02/2026, 12:31 |
| 24/02/2026, 09:00 | 24/02/2026, 08:45 | Start | 24/02/2026, 08:45 | ||
| 24/02/2026, 00:00 | 23/02/2026, 23:48 | Stop | 23/02/2026, 21:18 | 23/02/2026, 23:48 | 23/02/2026, 23:48 |
| 23/02/2026, 21:45 | 23/02/2026, 21:18 | Start | 23/02/2026, 21:30 | ||
| 23/02/2026, 12:15 | 23/02/2026, 12:04 | Stop | 23/02/2026, 07:49 | 23/02/2026, 12:04 | 23/02/2026, 12:04 |
| 23/02/2026, 08:00 | 23/02/2026, 07:49 | Start | 23/02/2026, 07:49 | ||
| 23/02/2026, 00:15 | 22/02/2026, 23:53 | Stop | 22/02/2026, 19:10 | 22/02/2026, 23:53 | 23/02/2026, 00:00 |
| 22/02/2026, 19:30 | 22/02/2026, 19:10 | Start | 22/02/2026, 19:15 | ||
| 22/02/2026, 13:15 | 22/02/2026, 13:05 | Stop | 22/02/2026, 10:47 | 22/02/2026, 13:05 | 22/02/2026, 13:05 |
| 22/02/2026, 11:00 | 22/02/2026, 10:47 | Start | 22/02/2026, 10:47 | ||
| 22/02/2026, 10:45 | 22/02/2026, 10:36 | Stop | 22/02/2026, 09:55 | 22/02/2026, 10:36 | 22/02/2026, 10:36 |
| 22/02/2026, 10:15 | 22/02/2026, 09:55 | Start | 22/02/2026, 10:00 | ||
| 22/02/2026, 09:45 | 22/02/2026, 09:38 | Stop | 22/02/2026, 06:11 | 22/02/2026, 09:38 | 22/02/2026, 09:38 |
| 22/02/2026, 06:30 | 22/02/2026, 06:11 | Start | 22/02/2026, 06:15 | ||
| 22/02/2026, 01:00 | 22/02/2026, 00:46 | Stop | 21/02/2026, 08:58 | 22/02/2026, 00:46 | 22/02/2026, 00:46 |
| 21/02/2026, 09:15 | 21/02/2026, 08:58 | Start | 21/02/2026, 09:00 | ||
| 21/02/2026, 09:00 | 21/02/2026, 08:40 | Stop | 21/02/2026, 07:41 | 21/02/2026, 08:40 | 21/02/2026, 08:45 |
| 21/02/2026, 08:00 | 21/02/2026, 07:41 | Start | 21/02/2026, 07:45 | ||
| 21/02/2026, 07:45 | 21/02/2026, 07:39 | Stop | 20/02/2026, 09:22 | 21/02/2026, 07:39 | 21/02/2026, 07:39 |
| 20/02/2026, 09:45 | 20/02/2026, 09:22 | Start | 20/02/2026, 09:30 | ||
| 20/02/2026, 09:15 | 20/02/2026, 08:59 | Stop | 20/02/2026, 08:58 | 20/02/2026, 08:59 | 20/02/2026, 08:59 |
| 20/02/2026, 09:00 | 20/02/2026, 08:58 | Start | 20/02/2026, 08:58 | ||
| 20/02/2026, 08:45 | 20/02/2026, 08:35 | Start | 20/02/2026, 08:35 | ||
| 20/02/2026, 07:30 | 20/02/2026, 07:10 | Start | 20/02/2026, 07:15 | ||
| 20/02/2026, 07:00 | 20/02/2026, 06:44 | Stop | 20/02/2026, 06:43 | 20/02/2026, 06:44 | 20/02/2026, 06:45 |
| 19/02/2026, 20:30 | 19/02/2026, 20:19 | Start | 19/02/2026, 20:19 | ||
| 19/02/2026, 20:15 | 19/02/2026, 20:01 | Stop | 19/02/2026, 19:59 | 19/02/2026, 20:01 | 19/02/2026, 20:01 |
| 19/02/2026, 20:00 | 19/02/2026, 19:51 | Start | 19/02/2026, 19:51 | ||
| 19/02/2026, 19:45 | 19/02/2026, 19:28 | Stop | 19/02/2026, 19:22 | 19/02/2026, 19:28 | 19/02/2026, 19:30 |
| 19/02/2026, 19:15 | 19/02/2026, 19:01 | Stop | 19/02/2026, 18:56 | 19/02/2026, 19:01 | 19/02/2026, 19:01 |
| 19/02/2026, 08:45 | 19/02/2026, 08:17 | Start | 19/02/2026, 08:30 | ||
| 19/02/2026, 08:15 | 19/02/2026, 08:04 | Stop | 19/02/2026, 07:59 | 19/02/2026, 08:04 | 19/02/2026, 08:04 |
| 19/02/2026, 06:30 | 19/02/2026, 06:11 | Start | 19/02/2026, 06:15 | ||
| 19/02/2026, 06:15 | 19/02/2026, 06:09 | Stop | 19/02/2026, 05:57 | 19/02/2026, 06:09 | 19/02/2026, 06:09 |
| 19/02/2026, 06:00 | 19/02/2026, 05:42 | Stop | 18/02/2026, 20:13 | 19/02/2026, 05:42 | 19/02/2026, 05:45 |
| 18/02/2026, 20:30 | 18/02/2026, 20:13 | Start | 18/02/2026, 20:15 | ||
| 18/02/2026, 20:15 | 18/02/2026, 19:53 | Stop | 18/02/2026, 18:06 | 18/02/2026, 19:53 | 18/02/2026, 20:00 |
| 18/02/2026, 18:15 | 18/02/2026, 18:06 | Start | 18/02/2026, 18:06 | ||
| 18/02/2026, 18:00 | 18/02/2026, 17:50 | Stop | 18/02/2026, 13:18 | 18/02/2026, 17:50 | 18/02/2026, 17:50 |
| 18/02/2026, 13:30 | 18/02/2026, 13:18 | Start | 18/02/2026, 13:18 | ||
| 18/02/2026, 11:45 | 18/02/2026, 11:21 | Start | 18/02/2026, 11:30 | ||
| 18/02/2026, 11:30 | 18/02/2026, 11:19 | Stop | 18/02/2026, 11:17 | 18/02/2026, 11:19 | 18/02/2026, 11:19 |
| 18/02/2026, 07:30 | 18/02/2026, 07:10 | Start | 18/02/2026, 07:15 | ||
| 18/02/2026, 07:15 | 18/02/2026, 06:59 | Start | 18/02/2026, 07:00 | ||
| 18/02/2026, 07:00 | 18/02/2026, 06:49 | Start | 18/02/2026, 06:49 | ||
| 18/02/2026, 06:15 | 18/02/2026, 06:02 | Start | 18/02/2026, 06:02 | ||
| 18/02/2026, 06:00 | 18/02/2026, 05:48 | Stop | 17/02/2026, 22:28 | 18/02/2026, 05:48 | 18/02/2026, 05:48 |
| 17/02/2026, 22:45 | 17/02/2026, 22:28 | Start | 17/02/2026, 22:30 | ||
| 17/02/2026, 22:15 | 17/02/2026, 22:09 | Start | 17/02/2026, 22:09 | ||
| 17/02/2026, 22:00 | 17/02/2026, 21:46 | Stop | 17/02/2026, 20:38 | 17/02/2026, 21:46 | 17/02/2026, 21:46 |
| 17/02/2026, 20:45 | 17/02/2026, 20:38 | Start | 17/02/2026, 20:38 | ||
| 17/02/2026, 20:30 | 17/02/2026, 20:12 | Stop | 17/02/2026, 20:08 | 17/02/2026, 20:12 | 17/02/2026, 20:15 |
| 17/02/2026, 20:15 | 17/02/2026, 20:08 | Start | 17/02/2026, 20:08 | ||
| 17/02/2026, 15:45 | 17/02/2026, 15:39 | Start | 17/02/2026, 15:39 | ||
| 17/02/2026, 13:30 | 17/02/2026, 13:18 | Stop | 17/02/2026, 03:02 | 17/02/2026, 13:18 | 17/02/2026, 13:18 |
| 17/02/2026, 03:15 | 17/02/2026, 03:02 | Start | 17/02/2026, 03:02 | ||
| 16/02/2026, 23:15 | 16/02/2026, 22:47 | Stop | 16/02/2026, 15:11 | 16/02/2026, 22:47 | 16/02/2026, 23:00 |
| 16/02/2026, 15:30 | 16/02/2026, 15:11 | Start | 16/02/2026, 15:15 | ||
| 16/02/2026, 13:30 | 16/02/2026, 13:18 | Stop | 16/02/2026, 11:30 | 16/02/2026, 13:18 | 16/02/2026, 13:18 |
| 16/02/2026, 12:00 | 16/02/2026, 11:30 | Start | 16/02/2026, 11:45 | ||
| 16/02/2026, 10:00 | 16/02/2026, 09:43 | Stop | 16/02/2026, 09:25 | 16/02/2026, 09:43 | 16/02/2026, 09:45 |
| 16/02/2026, 09:00 | 16/02/2026, 08:58 | Stop | 16/02/2026, 02:53 | 16/02/2026, 08:58 | 16/02/2026, 08:58 |
| 16/02/2026, 03:30 | 16/02/2026, 02:53 | Start | 16/02/2026, 03:15 | ||
| 15/02/2026, 21:15 | 15/02/2026, 20:43 | Stop | 15/02/2026, 07:51 | 15/02/2026, 20:43 | 15/02/2026, 21:00 |
| 15/02/2026, 08:15 | 15/02/2026, 07:51 | Start | 15/02/2026, 08:00 | ||
| 15/02/2026, 08:00 | 15/02/2026, 07:45 | Stop | 15/02/2026, 07:39 | 15/02/2026, 07:45 | 15/02/2026, 07:45 |
| 15/02/2026, 07:45 | 15/02/2026, 07:39 | Start | 15/02/2026, 07:39 | ||
| 15/02/2026, 05:45 | 15/02/2026, 05:29 | Start | 15/02/2026, 05:30 | ||
| 15/02/2026, 05:30 | 15/02/2026, 05:16 | Stop | 15/02/2026, 01:50 | 15/02/2026, 05:16 | 15/02/2026, 05:16 |
| 15/02/2026, 02:00 | 15/02/2026, 01:50 | Start | 15/02/2026, 01:50 | ||
| 15/02/2026, 01:30 | 15/02/2026, 01:13 | Stop | 15/02/2026, 00:05 | 15/02/2026, 01:13 | 15/02/2026, 01:15 |
| 15/02/2026, 00:15 | 15/02/2026, 00:05 | Start | 15/02/2026, 00:05 | ||
| 14/02/2026, 19:45 | 14/02/2026, 19:22 | Stop | 11/02/2026, 23:11 | 14/02/2026, 19:22 | 14/02/2026, 19:30 |
| 11/02/2026, 23:30 | 11/02/2026, 23:11 | Start | 11/02/2026, 23:11 | ||
| 11/02/2026, 23:15 | 11/02/2026, 23:09 | Stop | 11/02/2026, 23:04 | 11/02/2026, 23:09 | 11/02/2026, 23:09 |
| 11/02/2026, 20:15 | 11/02/2026, 19:59 | Start | 11/02/2026, 20:00 | ||
| 11/02/2026, 18:15 | 11/02/2026, 18:05 | Start | 11/02/2026, 18:05 | ||
| 11/02/2026, 17:30 | 11/02/2026, 17:15 | Start | 11/02/2026, 17:15 | ||
| 11/02/2026, 16:15 | 11/02/2026, 15:59 | Stop | 11/02/2026, 14:37 | 11/02/2026, 15:59 | 11/02/2026, 16:00 |
| 11/02/2026, 14:45 | 11/02/2026, 14:37 | Start | 11/02/2026, 14:37 | ||
| 11/02/2026, 14:30 | 11/02/2026, 14:17 | Stop | 11/02/2026, 12:16 | 11/02/2026, 14:17 | 11/02/2026, 14:17 |
| 11/02/2026, 12:30 | 11/02/2026, 12:16 | Start | 11/02/2026, 12:16 | ||
| 11/02/2026, 12:15 | 11/02/2026, 12:09 | Start | 11/02/2026, 12:09 | ||
| 11/02/2026, 12:00 | 11/02/2026, 11:44 | Stop | 11/02/2026, 11:36 | 11/02/2026, 11:44 | 11/02/2026, 11:45 |
| 11/02/2026, 11:45 | 11/02/2026, 11:36 | Start | 11/02/2026, 11:36 | ||
| 11/02/2026, 11:30 | 11/02/2026, 11:20 | Stop | 11/02/2026, 10:28 | 11/02/2026, 11:20 | 11/02/2026, 11:20 |
| 11/02/2026, 10:45 | 11/02/2026, 10:28 | Start | 11/02/2026, 10:30 | ||
| 11/02/2026, 08:00 | 11/02/2026, 07:44 | Start | 11/02/2026, 07:45 | ||
| 11/02/2026, 07:45 | 11/02/2026, 07:39 | Start | 11/02/2026, 07:39 | ||
| 11/02/2026, 03:45 | 11/02/2026, 03:28 | Start | 11/02/2026, 03:30 | ||
| 11/02/2026, 03:16 | 11/02/2026, 02:58 | Start | 11/02/2026, 02:58 | ||
| 11/02/2026, 03:00 | 11/02/2026, 02:40 | Start | 11/02/2026, 02:45 | ||
| 11/02/2026, 02:45 | 11/02/2026, 02:37 | Stop | 11/02/2026, 02:06 | 11/02/2026, 02:37 | 11/02/2026, 02:37 |
| 11/02/2026, 02:15 | 11/02/2026, 02:06 | Start | 11/02/2026, 02:06 | ||
| 11/02/2026, 02:00 | 11/02/2026, 01:49 | Stop | 11/02/2026, 01:33 | 11/02/2026, 01:49 | 11/02/2026, 01:49 |
| 11/02/2026, 01:45 | 11/02/2026, 01:33 | Start | 11/02/2026, 01:33 | ||
| 11/02/2026, 01:30 | 11/02/2026, 01:01 | Stop | 11/02/2026, 00:56 | 11/02/2026, 01:01 | 11/02/2026, 01:15 |
| 11/02/2026, 01:15 | 11/02/2026, 00:56 | Start | 11/02/2026, 01:00 | ||
| 11/02/2026, 00:15 | 10/02/2026, 23:52 | Stop | 10/02/2026, 23:45 | 10/02/2026, 23:52 | 10/02/2026, 23:52 |
| 10/02/2026, 23:45 | 10/02/2026, 23:39 | Stop | 10/02/2026, 23:37 | 10/02/2026, 23:39 | 10/02/2026, 23:39 |
| 10/02/2026, 22:15 | 10/02/2026, 21:51 | Stop | 10/02/2026, 21:32 | 10/02/2026, 21:51 | 10/02/2026, 22:00 |
| 10/02/2026, 21:45 | 10/02/2026, 21:32 | Start | 10/02/2026, 21:32 | ||
| 10/02/2026, 21:30 | 10/02/2026, 21:14 | Start | 10/02/2026, 21:15 | ||
| 10/02/2026, 19:30 | 10/02/2026, 19:17 | Stop | 10/02/2026, 19:11 | 10/02/2026, 19:17 | 10/02/2026, 19:17 |
| 10/02/2026, 19:15 | 10/02/2026, 18:52 | Stop | 10/02/2026, 16:44 | 10/02/2026, 18:52 | 10/02/2026, 19:00 |
| 10/02/2026, 17:00 | 10/02/2026, 16:44 | Start | 10/02/2026, 16:45 | ||
| 10/02/2026, 16:45 | 10/02/2026, 16:38 | Stop | 10/02/2026, 15:56 | 10/02/2026, 16:38 | 10/02/2026, 16:38 |
| 10/02/2026, 16:15 | 10/02/2026, 15:56 | Start | 10/02/2026, 16:00 | ||
| 10/02/2026, 14:15 | 10/02/2026, 13:55 | Start | 10/02/2026, 14:00 | ||
| 10/02/2026, 14:00 | 10/02/2026, 13:49 | Stop | 10/02/2026, 13:35 | 10/02/2026, 13:49 | 10/02/2026, 13:49 |
| 10/02/2026, 13:45 | 10/02/2026, 13:35 | Start | 10/02/2026, 13:35 | ||
| 10/02/2026, 13:30 | 10/02/2026, 13:12 | Stop | 10/02/2026, 11:35 | 10/02/2026, 13:12 | 10/02/2026, 13:15 |
| 10/02/2026, 11:45 | 10/02/2026, 11:35 | Start | 10/02/2026, 11:35 | ||
| 10/02/2026, 11:15 | 10/02/2026, 10:57 | Stop | 10/02/2026, 10:48 | 10/02/2026, 10:57 | 10/02/2026, 11:00 |
| 10/02/2026, 11:00 | 10/02/2026, 10:48 | Start | 10/02/2026, 10:48 | ||
| 10/02/2026, 10:45 | 10/02/2026, 10:39 | Start | 10/02/2026, 10:39 | ||
| 10/02/2026, 10:30 | 10/02/2026, 10:18 | Start | 10/02/2026, 10:18 | ||
| 10/02/2026, 09:45 | 10/02/2026, 09:28 | Start | 10/02/2026, 09:30 | ||
| 10/02/2026, 09:30 | 10/02/2026, 09:20 | Start | 10/02/2026, 09:20 | ||
| 09/02/2026, 15:15 | 09/02/2026, 14:58 | Start | 09/02/2026, 15:00 | ||
| 09/02/2026, 14:45 | 09/02/2026, 14:39 | Stop | 09/02/2026, 06:17 | 09/02/2026, 14:39 | 09/02/2026, 14:39 |
| 09/02/2026, 06:30 | 09/02/2026, 06:17 | Start | 09/02/2026, 06:17 | ||
| 09/02/2026, 02:15 | 09/02/2026, 01:51 | Stop | 08/02/2026, 08:37 | 09/02/2026, 01:51 | 09/02/2026, 02:00 |
| 08/02/2026, 08:45 | 08/02/2026, 08:37 | Start | 08/02/2026, 08:37 | ||
| 08/02/2026, 08:15 | 08/02/2026, 07:53 | Start | 08/02/2026, 08:00 | ||
| 07/02/2026, 09:30 | 07/02/2026, 09:20 | Start | 07/02/2026, 09:20 | ||
| 07/02/2026, 09:15 | 07/02/2026, 09:03 | Start | 07/02/2026, 09:03 | ||
| 07/02/2026, 09:00 | 07/02/2026, 08:49 | Stop | 07/02/2026, 08:38 | 07/02/2026, 08:49 | 07/02/2026, 08:49 |
| 07/02/2026, 08:45 | 07/02/2026, 08:38 | Start | 07/02/2026, 08:38 | ||
| 06/02/2026, 21:45 | 06/02/2026, 21:23 | Start | 06/02/2026, 21:30 | ||
| 06/02/2026, 21:30 | 06/02/2026, 21:08 | Stop | 06/02/2026, 20:47 | 06/02/2026, 21:08 | 06/02/2026, 21:15 |
| 06/02/2026, 21:00 | 06/02/2026, 20:47 | Start | 06/02/2026, 20:47 | ||
| 06/02/2026, 10:00 | 06/02/2026, 09:42 | Start | 06/02/2026, 09:45 | ||
| 06/02/2026, 09:45 | 06/02/2026, 09:35 | Stop | 06/02/2026, 07:34 | 06/02/2026, 09:35 | 06/02/2026, 09:35 |
| 06/02/2026, 07:45 | 06/02/2026, 07:34 | Start | 06/02/2026, 07:34 | ||
| 06/02/2026, 04:30 | 06/02/2026, 04:16 | Start | 06/02/2026, 04:16 | ||
| 06/02/2026, 00:15 | 05/02/2026, 23:52 | Stop | 05/02/2026, 21:17 | 05/02/2026, 23:52 | 06/02/2026, 00:00 |
| 05/02/2026, 21:45 | 05/02/2026, 21:17 | Start | 05/02/2026, 21:17 | ||
| 05/02/2026, 21:15 | 05/02/2026, 21:08 | Stop | 05/02/2026, 19:49 | 05/02/2026, 21:08 | 05/02/2026, 21:08 |
| 05/02/2026, 20:00 | 05/02/2026, 19:49 | Start | 05/02/2026, 19:49 | ||
| 05/02/2026, 19:45 | 05/02/2026, 19:37 | Stop | 05/02/2026, 18:05 | 05/02/2026, 19:37 | 05/02/2026, 19:37 |
| 05/02/2026, 18:15 | 05/02/2026, 18:05 | Start | 05/02/2026, 18:05 | ||
| 05/02/2026, 12:45 | 05/02/2026, 12:28 | Stop | 05/02/2026, 10:34 | 05/02/2026, 12:28 | 05/02/2026, 12:30 |
| 05/02/2026, 10:45 | 05/02/2026, 10:34 | Start | 05/02/2026, 10:34 | ||
| 05/02/2026, 10:15 | 05/02/2026, 09:51 | Start | 05/02/2026, 10:00 | ||
| 05/02/2026, 10:00 | 05/02/2026, 09:46 | Stop | 05/02/2026, 09:42 | 05/02/2026, 09:46 | 05/02/2026, 09:46 |
| 05/02/2026, 09:45 | 05/02/2026, 09:22 | Stop | 05/02/2026, 01:51 | 05/02/2026, 09:22 | 05/02/2026, 09:30 |
| 05/02/2026, 02:15 | 05/02/2026, 01:51 | Start | 05/02/2026, 02:00 | ||
| 04/02/2026, 22:45 | 04/02/2026, 22:32 | Stop | 04/02/2026, 20:36 | 04/02/2026, 22:32 | 04/02/2026, 22:32 |
| 04/02/2026, 20:45 | 04/02/2026, 20:36 | Start | 04/02/2026, 20:36 | ||
| 04/02/2026, 20:00 | 04/02/2026, 19:28 | Start | 04/02/2026, 19:45 | ||
| 04/02/2026, 18:45 | 04/02/2026, 18:39 | Start | 04/02/2026, 18:39 | ||
| 04/02/2026, 10:45 | 04/02/2026, 10:36 | Stop | 04/02/2026, 08:47 | 04/02/2026, 10:36 | 04/02/2026, 10:36 |
| 04/02/2026, 09:00 | 04/02/2026, 08:47 | Start | 04/02/2026, 08:47 | ||
| 04/02/2026, 08:45 | 04/02/2026, 08:39 | Stop | 04/02/2026, 06:27 | 04/02/2026, 08:39 | 04/02/2026, 08:39 |
| 04/02/2026, 06:45 | 04/02/2026, 06:27 | Start | 04/02/2026, 06:30 | ||
| 04/02/2026, 06:00 | 04/02/2026, 05:48 | Start | 04/02/2026, 05:48 | ||
| 03/02/2026, 22:15 | 03/02/2026, 22:07 | Stop | 03/02/2026, 19:45 | 03/02/2026, 22:07 | 03/02/2026, 22:07 |
| 03/02/2026, 20:00 | 03/02/2026, 19:45 | Start | 03/02/2026, 19:45 | ||
| 03/02/2026, 19:15 | 03/02/2026, 19:01 | Stop | 03/02/2026, 18:37 | 03/02/2026, 19:01 | 03/02/2026, 19:01 |
| 03/02/2026, 18:45 | 03/02/2026, 18:37 | Start | 03/02/2026, 18:37 | ||
| 03/02/2026, 17:45 | 03/02/2026, 17:22 | Start | 03/02/2026, 17:30 | ||
| 03/02/2026, 10:45 | 03/02/2026, 10:35 | Stop | 03/02/2026, 08:18 | 03/02/2026, 10:35 | 03/02/2026, 10:35 |
| 03/02/2026, 08:30 | 03/02/2026, 08:18 | Start | 03/02/2026, 08:18 | ||
| 03/02/2026, 05:45 | 03/02/2026, 05:34 | Start | 03/02/2026, 05:34 | ||
| 02/02/2026, 19:45 | 02/02/2026, 19:23 | Start | 02/02/2026, 19:30 | ||
| 02/02/2026, 19:30 | 02/02/2026, 19:06 | Stop | 02/02/2026, 18:19 | 02/02/2026, 19:06 | 02/02/2026, 19:15 |
| 02/02/2026, 18:30 | 02/02/2026, 18:19 | Start | 02/02/2026, 18:19 | ||
| 02/02/2026, 15:45 | 02/02/2026, 15:38 | Start | 02/02/2026, 15:38 | ||
| 02/02/2026, 10:45 | 02/02/2026, 10:22 | Stop | 02/02/2026, 07:10 | 02/02/2026, 10:22 | 02/02/2026, 10:30 |
| 02/02/2026, 07:30 | 02/02/2026, 07:10 | Start | 02/02/2026, 07:15 | ||
| 02/02/2026, 07:15 | 02/02/2026, 07:06 | Stop | 02/02/2026, 07:04 | 02/02/2026, 07:06 | 02/02/2026, 07:06 |
| 02/02/2026, 05:30 | 02/02/2026, 05:20 | Start | 02/02/2026, 05:20 | ||
| 02/02/2026, 03:15 | 02/02/2026, 03:07 | Start | 02/02/2026, 03:07 | ||
| 01/02/2026, 22:15 | 01/02/2026, 22:05 | Stop | 01/02/2026, 03:42 | 01/02/2026, 22:05 | 01/02/2026, 22:05 |
| 01/02/2026, 04:00 | 01/02/2026, 03:42 | Start | 01/02/2026, 03:45 | ||
| 01/02/2026, 03:45 | 01/02/2026, 03:31 | Stop | 31/01/2026, 09:48 | 01/02/2026, 03:31 | 01/02/2026, 03:31 |
| 31/01/2026, 10:00 | 31/01/2026, 09:48 | Start | 31/01/2026, 09:48 | ||
| 31/01/2026, 09:30 | 31/01/2026, 09:27 | Stop | 31/01/2026, 09:15 | 31/01/2026, 09:27 | 31/01/2026, 09:27 |
| 31/01/2026, 08:00 | 31/01/2026, 07:51 | Stop | 31/01/2026, 01:18 | 31/01/2026, 07:51 | 31/01/2026, 07:51 |
| 31/01/2026, 01:45 | 31/01/2026, 01:18 | Start | 31/01/2026, 01:30 | ||
| 31/01/2026, 00:45 | 31/01/2026, 00:31 | Stop | 30/01/2026, 21:14 | 31/01/2026, 00:31 | 31/01/2026, 00:31 |
| 30/01/2026, 21:30 | 30/01/2026, 21:14 | Start | 30/01/2026, 21:15 | ||
| 30/01/2026, 20:45 | 30/01/2026, 20:26 | Start | 30/01/2026, 20:30 | ||
| 30/01/2026, 20:30 | 30/01/2026, 20:20 | Stop | 30/01/2026, 20:03 | 30/01/2026, 20:20 | 30/01/2026, 20:20 |
| 30/01/2026, 20:15 | 30/01/2026, 19:58 | Stop | 30/01/2026, 14:16 | 30/01/2026, 19:58 | 30/01/2026, 19:58 |
| 30/01/2026, 14:30 | 30/01/2026, 14:16 | Start | 30/01/2026, 14:16 | ||
| 30/01/2026, 14:15 | 30/01/2026, 13:59 | Start | 30/01/2026, 14:00 | ||
| 30/01/2026, 14:00 | 30/01/2026, 13:54 | Stop | 30/01/2026, 12:48 | 30/01/2026, 13:54 | 30/01/2026, 13:54 |
| 30/01/2026, 13:00 | 30/01/2026, 12:48 | Start | 30/01/2026, 12:48 | ||
| 30/01/2026, 01:15 | 30/01/2026, 01:09 | Start | 30/01/2026, 01:09 | ||
| 30/01/2026, 01:00 | 30/01/2026, 00:32 | Start | 30/01/2026, 00:45 | ||
| 30/01/2026, 00:30 | 30/01/2026, 00:27 | Start | 30/01/2026, 00:27 | ||
| 30/01/2026, 00:15 | 30/01/2026, 00:07 | Stop | 30/01/2026, 00:04 | 30/01/2026, 00:07 | 30/01/2026, 00:07 |
| 30/01/2026, 00:00 | 29/01/2026, 23:46 | Stop | 29/01/2026, 23:12 | 29/01/2026, 23:46 | 29/01/2026, 23:46 |
| 29/01/2026, 23:30 | 29/01/2026, 23:12 | Start | 29/01/2026, 23:12 | ||
| 29/01/2026, 23:15 | 29/01/2026, 23:07 | Stop | 29/01/2026, 23:01 | 29/01/2026, 23:07 | 29/01/2026, 23:07 |
| 29/01/2026, 21:00 | 29/01/2026, 20:58 | Start | 29/01/2026, 20:58 | ||
| 29/01/2026, 20:15 | 29/01/2026, 19:51 | Start | 29/01/2026, 20:00 | ||
| 29/01/2026, 02:30 | 29/01/2026, 02:19 | Start | 29/01/2026, 02:19 | ||
| 29/01/2026, 02:00 | 29/01/2026, 01:56 | Start | 29/01/2026, 01:56 | ||
| 29/01/2026, 01:45 | 29/01/2026, 01:39 | Start | 29/01/2026, 01:39 | ||
| 29/01/2026, 01:30 | 29/01/2026, 01:23 | Start | 29/01/2026, 01:23 | ||
| 29/01/2026, 01:00 | 29/01/2026, 00:57 | Start | 29/01/2026, 00:57 | ||
| 29/01/2026, 00:45 | 29/01/2026, 00:37 | Stop | 29/01/2026, 00:34 | 29/01/2026, 00:37 | 29/01/2026, 00:37 |
| 29/01/2026, 00:31 | 29/01/2026, 00:23 | Start | 29/01/2026, 00:23 | ||
| 28/01/2026, 21:30 | 28/01/2026, 21:25 | Start | 28/01/2026, 21:25 | ||
| 28/01/2026, 21:15 | 28/01/2026, 21:01 | Stop | 28/01/2026, 20:57 | 28/01/2026, 21:01 | 28/01/2026, 21:01 |
