39990556e6 - Live Sewage

Copperfield Close Four Mile Bridge Storm Overflow

Polluted by sewage 65 hours in 2026 so far..

Currently not overflowing

© OpenStreetMap contributors
Contains OS Data © Crown copyright & database right 2021-2024
© Top of the Poops 2021-2024

Which Year?

Water Company

Waterway

Due to inconsistencies in the data from the water company, sometimes the link to the river might not work, sorry

Overflow summary

In 2026, polluted by sewage 65 hours on 7 days

Constituency

Take Action

Share this page, post a message, and tell others about the huge problem of sewage pollution across the UK

Daily Data

Jan - 31 hours
Feb - 33 hours
Mar - 0 hours
Apr - 0 hours
May - 0 hours
Jun - 0 hours
Jul - 0 hours
Aug - 0 hours
Sept - 0 hours
Oct - 0 hours
Nov - 0 hours
We need your support!

Please consider a one-off or small recurring donation. We need your help to keep this site going.

Donate Now

Events for 39990556e6 in 2026

Here you can see the data reported by the Water Industry 'API' - It's not very 'clean'! One particular trick that you can see is where the 'Start' date is regularly incremented, which means that unless you keep an eye on the entire history, which we do, you could be lead to believe that the overflow started much later than it did.
Note also that when the overflow is reported to 'Stop', often the start and end dates of the previous event doesn't line up with the data. This does vary in reliability between water company.

Poll Date Status Start Status Latest Event Start Latest Event End Last Updated
14/11/2026, 16:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 16:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 16:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 16:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 15:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 15:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 15:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 15:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 14:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 14:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 14:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 14:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 13:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 13:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 13:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 13:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 12:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 12:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 12:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 12:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 11:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 11:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 11:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 11:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 10:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 10:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 10:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 10:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 09:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 09:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 09:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 09:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 08:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 08:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 08:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 07:46 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 07:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 07:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 07:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 06:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 06:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 06:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 06:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 05:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 05:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 05:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 05:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 04:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 04:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 04:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 04:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 03:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 03:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 03:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 03:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 02:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 02:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 02:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 02:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 01:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 01:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 01:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 01:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 00:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 00:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 00:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
14/11/2026, 00:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 23:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 23:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 23:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 23:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 22:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 22:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 22:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 22:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 21:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 21:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 21:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 21:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 20:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 20:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 20:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 20:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 19:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 19:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 19:18 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 19:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 18:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 18:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 18:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 18:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 17:46 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 17:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 17:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 17:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 16:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 16:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 16:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 16:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 15:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 15:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 15:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 15:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 14:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 14:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 14:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 14:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 13:46 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 13:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 13:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 13:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 12:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 12:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 12:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 12:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 11:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 11:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 11:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 11:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 10:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 10:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 10:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 10:01 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 09:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 09:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 09:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 09:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 08:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 08:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 08:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 07:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 07:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 07:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 07:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 06:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 06:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 06:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 06:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 05:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 05:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 05:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 05:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 04:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 04:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 04:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 04:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 03:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 03:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 03:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 03:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 02:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 02:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 02:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 02:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 01:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 01:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 01:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 01:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 00:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 00:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 00:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
13/11/2026, 00:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 23:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 23:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 23:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 23:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 22:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 22:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 22:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 22:01 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 21:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 21:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 21:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 21:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 20:46 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 20:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 20:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 20:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 19:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 19:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 19:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 19:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 18:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 18:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 18:16 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 18:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 17:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 17:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 17:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 17:01 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 16:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 16:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 16:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 16:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 15:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 15:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 15:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 15:01 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 14:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 14:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 14:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 14:00 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 13:45 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 13:30 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
12/11/2026, 13:15 26/10/2026, 08:15 Stop 26/10/2026, 08:15 26/10/2026, 08:15 03/11/2026, 14:49
