0f41ccbb1b - Live Sewage

Rhydlewis North PS Storm Overflow

Polluted by sewage 349 hours in 2026 so far..

Currently not overflowing

© OpenStreetMap contributors
Contains OS Data © Crown copyright & database right 2021-2024
© Top of the Poops 2021-2024

Which Year?

Water Company

Waterway

Due to inconsistencies in the data from the water company, sometimes the link to the river might not work, sorry

Overflow summary

In 2026, polluted by sewage 349 hours on 27 days

Take Action

Share this page, post a message, and tell others about the huge problem of sewage pollution across the UK

Daily Data

Jan - 213 hours
Feb - 136 hours
Mar - 0 hours
Apr - 0 hours
May - 0 hours
Jun - 0 hours
Jul - 0 hours
Aug - 0 hours
Sept - 0 hours
Oct - 0 hours
We need your support!

Please consider a one-off or small recurring donation. We need your help to keep this site going.

Donate Now

Events for 0f41ccbb1b in 2026

Here you can see the data reported by the Water Industry 'API' - It's not very 'clean'! One particular trick that you can see is where the 'Start' date is regularly incremented, which means that unless you keep an eye on the entire history, which we do, you could be lead to believe that the overflow started much later than it did.
Note also that when the overflow is reported to 'Stop', often the start and end dates of the previous event doesn't line up with the data. This does vary in reliability between water company.

Poll Date Status Start Status Latest Event Start Latest Event End Last Updated
02/08/2026, 17:33 Stop 22/07/2026, 10:11
18/05/2026, 12:00 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 11:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 10:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 10:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 09:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 08:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 08:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 07:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 07:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 06:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 06:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 05:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 05:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 04:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 04:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 03:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 03:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 02:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 02:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 01:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 01:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 00:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
18/05/2026, 00:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 23:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 23:17 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 22:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 22:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 21:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 21:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 20:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 20:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 19:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 19:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 18:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 18:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 17:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 17:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 16:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 17/05/2026, 16:43
17/05/2026, 16:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 15:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 15:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 14:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 14:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 13:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 13:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 12:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 12:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 11:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 11:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 10:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 10:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 09:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 08:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 08:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 07:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 07:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 06:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 06:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 05:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 05:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 04:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 04:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 03:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 03:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 02:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 02:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 01:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 01:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 00:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
17/05/2026, 00:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 23:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 23:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 22:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 22:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 21:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 21:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 20:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 20:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 19:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 19:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 18:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 18:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 17:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 17:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 16:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 16:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 15:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 15:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 14:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 14:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 13:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 13:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 12:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 12:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 11:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 11:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 10:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 10:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 09:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 08:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 08:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 07:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 07:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 06:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 06:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 05:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 05:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 04:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 04:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 03:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 03:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 02:47 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 02:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 01:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 01:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 00:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
16/05/2026, 00:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 23:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 23:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 22:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 22:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 21:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 21:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 20:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 20:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 19:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 19:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 18:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 18:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 17:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 17:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 16:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 16:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 15:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 15:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 14:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 14:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 13:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 13:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 12:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 12:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 11:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 11:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 10:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 10:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 09:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 08:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 08:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 07:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 07:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 06:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 06:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 05:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 05:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 04:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 04:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 03:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 03:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 02:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 02:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 01:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 01:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 00:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
15/05/2026, 00:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 23:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 23:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 22:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 22:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 21:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 21:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 20:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 20:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 19:46 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 19:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 18:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 18:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 17:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 17:16 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 16:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 16:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 15:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 15:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 14:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 14:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 13:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 13:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 12:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 12:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 11:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 11:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 10:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 10:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 09:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 08:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 08:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 07:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 07:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 06:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 06:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 05:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 05:15 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
14/05/2026, 04:45 17/02/2026, 09:45 Stop 17/02/2026, 09:45 17/02/2026, 09:45 06/05/2026, 18:37
