Here are all the reported sewage overflow totals for Staffordshire Moorlands in 2022. Sometimes sewage can be being dumped for months at a time.
Company | Waterway | Site | Sewage Dumps | Duration (Hours) | Reporting % |
---|---|---|---|---|---|
Severn Trent Water | Endon Brook | ENDON SEWAGE TREATMENT WORKS | 71 | 950 | 92.7 |
Severn Trent Water | Warslow Brook | WARSLOW SEWAGE TREATMENT WORKS | 88 | 918 | 100 |
United Utilities | Biddulph Brook | BIDDULPH WASTEWATER TREATMENT WORKS | 166 | 871 | 100 |
Severn Trent Water | Groundwater | WATERHOUSES STW | 36 | 512 | 94.1 |
Severn Trent Water | River Churnet | FROGHALL SEWAGE TREATMENT WORKS | 121 | 435 | 98.65 |
Severn Trent Water | River Churnet | SPICERS STONE STORM CSO | 89 | 322 | 99.7 |
Severn Trent Water | River Churnet | ALTON SEWAGE TREATMENT WORKS | 34 | 279 | 100 |
Severn Trent Water | River Churnet | STATION ROAD CSO | 13 | 255 | 99.5 |
Severn Trent Water | River Churnet | LEEK SEWAGE TREATMENT WORKS | 19 | 224 | 99.6 |
Severn Trent Water | River Hamps | WINKHILL PUMPING STATION | 16 | 186 | 99.5 |
United Utilities | Biddulph Brook | FORGE MILL PS | 18 | 145 | 98.6 |
Severn Trent Water | River Churnet | NORTH STREET CSO | 58 | 142 | 99.9 |
Severn Trent Water | River Churnet | LEEK - JUNCTION ROAD CSO | 94 | 135 | 71.2 |
United Utilities | Lady Brook | BRAMHALL PARK CSO | 46 | 130 | 94.3 |
Severn Trent Water | Mobberley Brook | KINGSLEY HOLT PUMPING STATION | 36 | 122 | 100 |
United Utilities | Rookery Brook Kidsgrove S | ROOKERY CSO | 10 | 55 | 100 |
United Utilities | Biddulph Brook | WHITEGATES PUMPING STATION | 9 | 53 | 100 |
Severn Trent Water | Thorncliff Brook | UPPER HULME/BLACKSHAW MOOR P.S. | 10 | 48 | 99.9 |
Severn Trent Water | River Churnet | VICARAGE ROAD CSO | 61 | 36 | 90.1 |
United Utilities | Biddulph Brook | O/S 57 WOODHOUSE LANE CSO | 29 | 31 | 100 |
Severn Trent Water | River Churnet | CHEDDLETON WWTW | 11 | 25 | 93.5 |
Severn Trent Water | River Trent | WERRINGTON - CLOUGH LANE CSO | 13 | 17 | 96.9 |
Severn Trent Water | River Trent | BROWN LEES ROAD CSO | 16 | 14 | 91.8 |
United Utilities | Biddulph Brook | WEST STREET CSO | 11 | 12 | 100 |
Severn Trent Water | River Trent | TUNSTALL ROAD CSO | 7 | 12 | 100 |
United Utilities | Gillow Shaw, Biddulph Brk | HALLS ROAD CSO (411XQ) | 3 | 4 | 100 |
Severn Trent Water | Ipstones Brook | IPSTONES PUMPING STATION | 7 | 4 | 43 |
Severn Trent Water | River Churnet | ALTON NEW ROAD CSO | 10 | 4 | 99.9 |
Severn Trent Water | River Churnet | OAKAMOOR PUMPING STATION | 0 | 0 | 49 |
Severn Trent Water | Blackbank Brook | IPSTONES CSO | 0 | 0 | 100 |
Severn Trent Water | River Churnet | SALTERFORD LANE CSO | 0 | 0 | 98.9 |
Severn Trent Water | River Hamps | WATERHOUSES PUMPING STATION | 0 | 0 | 100 |
EDM (Event Duration Monitoring) data and Consented Discharges to Controlled Waters with Conditions from Environment Agency & Data Map Wales
Experimental derived data from Thames Water API, Some data may be missing or inaccurate. This uses Environment Agency rainfall data from the real-time data API (Beta) - Rainfall data is delayed by up to two days.
This website is intended to provide an accurate representation of the Environment Agency data. The data is hard to use, and thus some errors may have been made. If you find something that is incorrect, please raise an issue at the GitHub issues page and we'll endeavour to fix it quickly.
This project is not associated, approved or endorsed by any of the companies whose logos you see here.