Polluted by sewage 4,483 hours in 2025 , monitoring offline 243 hours
What's a potential overflow? If the CSO goes 'Offline' while its Overflowing, we don't know if it stopped overflowing until we get a 'Stop' event.
Your local MP is Ian Sollom (Liberal Democrat) - Find out more about their interests, donors, and voting at They Work For You
Thank you so much to everyone who contributed to the site in 2025 to keep it running. We do rely on
your contributions! Developing and running a website costs real money.
Please consider a one-off or small recurring donation.
| Company | Site Name | Receiving Waterway | Overflow Days | Total Duration (hours) | Offline/Potential Pollution |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglian Water | BOXWORTH-HIGH ST TPS | Un Swavesey Dra | 41 | 629 h 40m | - |
| Anglian Water | ELSWORTH-ROGERS CL SP | Elsworth Brook | 29 | 595 h 32m | - |
| Anglian Water | OVER STW | Dockerell Brook River Great Ou | 29 | 590 h 30m | - |
| Anglian Water | HARDWICK-WEST SP | Unnamed Culverted Watercourse | 27 | 575 h 56m | - |
| Anglian Water | WARESLEY STW | Abbotsley Brook | 28 | 574 h 8m | - |
| Anglian Water | GREAT GRANSDEN TPS | Gransden Brook | 30 | 551 h 40m | - |
| Anglian Water | ABBOTSLEY-HARBINS LANE SP | Hen Brook | 26 | 519 h 1m | - |
| Anglian Water | BOXWORTH-HIGH ST TPS | Un Swavesey Dra | 8 | 95 h 23m | - |
| Anglian Water | ELSWORTH-ROGERS CL SP | Elsworth Brook | 7 | 88 h 9m | - |
| Anglian Water | WARESLEY STW | Abbotsley Brook | 5 | 67 h 32m | - |
| Anglian Water | OVER STW | Dockerell Brook River Great Ou | 3 | 46 h 16m | - |
| Anglian Water | PAXTON STW | Paxton Brook | 4 | 33 h 37m | - |
| Anglian Water | HARDWICK-WEST SP | Unnamed Culverted Watercourse | 3 | 32 h 54m | 243 h |
| Anglian Water | PAXTON STW | Paxton Brook | 2 | 30 h 15m | - |
| Anglian Water | GREAT GRANSDEN TPS | Gransden Brook | 3 | 16 h 51m | - |
| Anglian Water | OVER-FEN ROAD SO SSO | Dockerel Brook | 2 | 14 h 36m | - |
| Anglian Water | ABBOTSLEY-HARBINS LANE SP | Hen Brook | 2 | 13 h 15m | - |
| Anglian Water | SWAVESEY-COW FEN SM | Unnamed River | 1 | 4 h 29m | - |
| Anglian Water | ST NEOTS STW | River Ouse | 4 | 1 h 59m | - |
| Anglian Water | PAPWORTH EVERARD STW | West Brook | 2 | 0 h 35m | - |
| Anglian Water | St. Neots - Market Square CSO | River Great Ouse | 2 | 0 h 23m | - |
| Anglian Water | OVER-FEN ROAD SO SSO | Dockerel Brook | 1 | 0 h 15m | - |
| Anglian Water | PAPWORTH EVERARD STW | West Brook | 1 | 0 h 14m | - |
| Anglian Water | Uttons Drove Water Recycling Centre | Swavesey Drain | 1 | 0 h 14m | - |
| Anglian Water | ST NEOTS STW | River Ouse | 1 | 0 h 10m | - |
| Anglian Water | KNAPWELL-SP | Connington Brook | 0 | 0 h | - |
| Anglian Water | CONINGTON-FEN DRAYTON RD SP | River Great Ouse | 0 | 0 h | - |
| Anglian Water | KNAPWELL-SP | Connington Brook | 0 | 0 h | - |
| Anglian Water | SWAVESEY-COW FEN SM | Unnamed River | 0 | 0 h | - |
| Anglian Water | Uttons Drove Water Recycling Centre | Swavesey Drain | 0 | 0 h | - |
| Anglian Water | St. Neots - Market Square CSO | River Great Ouse | 0 | 0 h | - |
EDM (Event Duration Monitoring) data and Consented Discharges to Controlled Waters with Conditions from Environment Agency & Data Map Wales, and Scottish Water
Experimental derived data from Thames Water API, Some data may be missing or inaccurate. Live sewage data from Stream Water API
Uses Environment Agency rainfall data from the real-time data API (Beta) - Rainfall data is delayed by up to two days.
This website is intended to provide an accurate representation of the Environment Agency data. The data is hard to use, and thus some errors may have been made. If you find something that is incorrect, please raise an issue at the GitHub issues page and we'll endeavour to fix it quickly.
This project is not associated, approved or endorsed by any of the companies whose logos you see here.