Polluted by sewage 5,958 hours in 2025
Your local MP is Lola McEvoy (Labour) - Find out more about their interests, donors, and voting at They Work For You
We get information about overflowing CSOs since January 2025. Here is a chart of the last three months of data for Darlington, here you can see overflows in red, the darker the red, the more the CSO overflowed that day.
Each CSO has a row, the most recent data is on the right hand side.
We managed to raise £150 in 2024. That's not enough to keep the site running. Please consider a one-off or small recurring donation.
Donate Now| Company | Site Name | Receiving Waterway | Overflow Days | Total Duration (hours) | Total Duration (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 156 | 3,719 h 22m | 154.96 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 69 | 1,394 h 2m | 58.08 |
| Northumbrian Water | SOUTH PARK CSO DL035 | River Skerne | 21 | 192 h 50m | 8 |
| Northumbrian Water | HARROWGATE HILL SEWAGE PS | Skerne, | 7 | 85 h 5m | 3.54 |
| Northumbrian Water | Brafferton Combined Sewer Overflow | River Skerne | 10 | 74 h 16m | 3.08 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 14 | 68 h 5m | 2.83 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 12 | 62 h 51m | 2.58 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 8 | 47 h 39m | 1.96 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 8 | 43 h 14m | 1.79 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 11 | 30 h 21m | 1.25 |
| Northumbrian Water | REDWORTH SEWAGE PUMPING STATION | Red House Beck, | 7 | 25 h 28m | 1.04 |
| Northumbrian Water | WHESSOE SPS | River Skerne | 4 | 23 h 4m | 0.96 |
| Northumbrian Water | CREE BECK CSO | Cree Beck | 6 | 21 h 2m | 0.88 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 9 | 17 h 41m | 0.71 |
| Northumbrian Water | 248 GENEVA ROAD CSO | Cree Beck Into Kent Beck | 4 | 15 h 50m | 0.62 |
| Northumbrian Water | DARLINGTON CROWN STREET NO 34 CSO | River Skerne | 4 | 15 h 24m | 0.62 |
| Northumbrian Water | VICTORIA EMBANKMENT - POLAM LANE | River Skerne | 4 | 15 h 18m | 0.62 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 7 | 14 h 28m | 0.58 |
| Northumbrian Water | EDINBURGH DRIVE CSO | Tees | 4 | 13 h 42m | 0.54 |
| Northumbrian Water | BEAUMONT HILL SSO | Skerne | 8 | 11 h 50m | 0.46 |
| Northumbrian Water | NEASHAM ROAD CSO (Y5) | River Skerne | 7 | 9 h 56m | 0.38 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 4 | 8 h 2m | 0.33 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 7 | 7 h 46m | 0.29 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 5 | 6 h 35m | 0.25 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 6 | 6 h 15m | 0.25 |
| Northumbrian Water | DENE GROVE CSO | Cocker Beck | 3 | 6 h | 0.25 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 4 | 4 h 34m | 0.17 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 2 | 4 h 34m | 0.17 |
| Northumbrian Water | YARM ROAD CSO (Y2) | River Skerne | 3 | 1 h 32m | 0.04 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 3 | 1 h 6m | 0.04 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 1 | 1 h 6m | 0.04 |
| Northumbrian Water | NEASHAM ROAD (Y4) CSO | River Skerne | 2 | 1 h 4m | 0.04 |
| Northumbrian Water | CSO YARM ROAD DL18 | River Skerne | 2 | 1 h | 0.04 |
| Northumbrian Water | BROKEN BLACKWELL SCAR PUMPING STATION | River Tees | 1 | 0 h 58m | 0 |
| Northumbrian Water | GLADSTONE STREET (G1) | Skerne | 3 | 0 h 56m | 0 |
| Northumbrian Water | SOUTH PARK EAST CSO | Skerne | 2 | 0 h 54m | 0 |
| Northumbrian Water | VICTORIA ROAD SPS | River Skerne | 2 | 0 h 53m | 0 |
| Northumbrian Water | YARM ROAD CSO (Y6) | River Skerne | 1 | 0 h 38m | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 2 | 0 h 32m | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 3 | 0 h 27m | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 1 | 0 h 24m | 0 |
| Northumbrian Water | MAYFAIR ROAD CSO | River Tees | 1 | 0 h 20m | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 2 | 0 h 18m | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 16 | 0 h 18m | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 1 | 0 h 16m | 0 |
| Northumbrian Water | HEIGHINGTON CSO | Dene Beck | 1 | 0 h 16m | 0 |
| Northumbrian Water | REAR FORSTER ST/EASSON ROAD CSO | River Skerne | 1 | 0 h 16m | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 1 | 0 h 15m | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 1 | 0 h 10m | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 1 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | YARM ROAD CSO (Y3) | River Skerne | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | FORSTER STREET/EASSON ROAD CSO | River Skerne | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | EASSON ROAD/DODDS STREET CSO | River Skerne | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | ASKRIGG STREET COMBINED SEWER OVERF | River Skerne | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | GENEVA ROAD CSO | Cree Beck Tees Catchment | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | SPRING COURT CSO DL006 | West Beck | 0 | 0 h | 0 |
| Northumbrian Water | Unknown | Unknown | 0 | 0 h | 0 |
EDM (Event Duration Monitoring) data and Consented Discharges to Controlled Waters with Conditions from Environment Agency & Data Map Wales, and Scottish Water
Experimental derived data from Thames Water API, Some data may be missing or inaccurate. Live sewage data from Stream Water API
Uses Environment Agency rainfall data from the real-time data API (Beta) - Rainfall data is delayed by up to two days.
This website is intended to provide an accurate representation of the Environment Agency data. The data is hard to use, and thus some errors may have been made. If you find something that is incorrect, please raise an issue at the GitHub issues page and we'll endeavour to fix it quickly.
This project is not associated, approved or endorsed by any of the companies whose logos you see here.